Todos os fechamentos
Dia de Sorte

Bolão Dia de Sorte 14 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 5 pontos · 74 cartelas de 7 dezenas · testado em 1.243 concursos

Devolveria do investido

11.9%

retorno de -88.1%

testado em 1.243 concursos reais

R$ 11,88 voltariamR$ 88,12 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 185,00

por concurso

74

cartelas de 7 dezenas

1.243

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 5 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 5 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 74 cartelas montado para garantir 5 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 74 cartelas devolvem 12% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 74 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07
201 02 03 04 06 08 09
301 02 03 04 06 10 11
401 02 03 04 07 08 12
501 02 03 05 08 12 13
601 02 03 07 09 10 12
701 02 03 08 09 10 11
801 02 03 08 11 13 14
901 02 04 05 09 11 12
1001 02 04 06 07 12 13
1101 02 04 08 09 11 14
1201 02 04 09 10 13 14
1301 02 05 06 09 10 12
1401 02 05 08 09 10 14
1501 02 05 08 09 11 13
1601 02 06 07 08 10 12
1701 02 06 07 08 13 14
1801 02 06 09 11 13 14
1901 02 08 10 11 12 13
2001 03 04 05 06 08 12
2101 03 04 05 07 09 14
2201 03 04 05 08 09 13
2301 03 04 06 07 11 13
2401 03 04 06 09 11 14
2501 03 04 06 10 12 13
2601 03 04 07 08 10 14
2701 03 05 09 10 11 13
2801 03 07 08 09 11 14
2901 04 05 08 11 13 14
3001 04 07 09 10 11 14
3101 04 07 09 12 13 14
3201 04 08 09 10 11 12
3301 05 06 07 09 10 13
3401 05 06 07 10 11 14
3501 05 06 10 11 12 13
3601 05 07 08 09 10 12
3701 06 08 09 11 12 14
3801 07 10 11 12 13 14
3901 08 09 10 12 13 14
4002 03 04 05 08 09 10
4102 03 04 05 09 11 13
4202 03 04 08 12 13 14
4302 03 05 06 07 10 14
4402 03 06 07 08 10 11
4502 03 06 07 09 12 14
4602 03 06 10 11 12 13
4702 03 07 08 10 12 13
4802 03 09 10 12 13 14
4902 04 05 06 07 08 13
5002 04 05 06 10 13 14
5102 04 05 07 10 12 14
5202 04 05 08 09 12 13
5302 04 06 08 09 10 13
5402 05 06 08 10 11 14
5502 05 07 08 09 13 14
5602 05 07 08 11 12 13
5702 05 09 11 12 13 14
5802 06 07 09 10 11 13
5903 04 05 06 08 09 14
6003 04 05 07 09 10 13
6103 04 05 10 11 12 14
6203 04 06 08 10 13 14
6303 04 06 08 11 12 13
6403 04 07 08 11 13 14
6503 05 06 08 09 11 13
6603 05 06 09 12 13 14
6703 05 07 08 10 12 14
6803 05 07 09 11 12 13
6903 05 08 10 11 12 13
7003 06 07 08 09 10 12
7104 05 06 07 11 12 14
7204 05 06 09 10 11 14
7304 05 07 08 09 10 11
7404 06 09 10 12 13 14
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 1.243 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.