Todos os fechamentos
Dia de Sorte

Bolão Dia de Sorte 15 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 11 pontos · 125 cartelas de 11 dezenas · testado em 1.243 concursos

Devolveria do investido

1.3%

retorno de -98.7%

testado em 1.243 concursos reais

R$ 1,33 voltariamR$ 98,67 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 103.125,00

por concurso · R$ 825,00 por cartela

125

cartelas de 11 dezenas

1.243

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 11 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 11 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 125 cartelas montado para garantir 11 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 125 cartelas devolvem 1% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 125 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
201 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13
301 02 03 04 05 06 07 08 10 12 14
401 02 03 04 05 06 07 08 11 12 14
501 02 03 04 05 06 07 08 13 14 15
601 02 03 04 05 06 07 09 11 12 15
701 02 03 04 05 06 07 09 11 13 14
801 02 03 04 05 06 07 10 11 14 15
901 02 03 04 05 06 07 10 12 13 14
1001 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13
1101 02 03 04 05 06 09 10 12 14 15
1201 02 03 04 05 06 10 11 13 14 15
1301 02 03 04 05 07 08 09 10 13 15
1401 02 03 04 05 07 08 09 11 13 14
1501 02 03 04 05 07 08 10 11 12 15
1601 02 03 04 05 07 09 12 13 14 15
1701 02 03 04 05 08 09 10 11 14 15
1801 02 03 04 05 08 11 12 13 14 15
1901 02 03 04 05 09 10 11 12 13 14
2001 02 03 04 06 07 08 09 10 14 15
2101 02 03 04 06 07 08 10 11 13 14
2201 02 03 04 06 07 09 10 12 13 15
2301 02 03 04 06 07 11 12 13 14 15
2401 02 03 04 06 08 09 10 11 12 14
2501 02 03 04 06 08 09 12 13 14 15
2601 02 03 04 06 08 10 11 12 13 15
2701 02 03 04 07 08 09 10 12 13 14
2801 02 03 04 07 08 09 11 12 13 15
2901 02 03 04 07 08 09 11 12 14 15
3001 02 03 04 07 09 10 11 13 14 15
3101 02 03 05 06 07 08 09 12 14 15
3201 02 03 05 06 07 08 11 12 13 15
3301 02 03 05 06 07 09 10 11 13 15
3401 02 03 05 06 07 09 11 12 13 14
3501 02 03 05 06 08 09 10 12 13 14
3601 02 03 05 06 08 09 10 12 13 15
3701 02 03 05 06 08 09 11 13 14 15
3801 02 03 05 06 08 10 11 12 14 15
3901 02 03 05 07 08 09 10 11 12 13
4001 02 03 05 07 08 09 10 11 14 15
4101 02 03 05 07 10 11 12 13 14 15
4201 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13
4301 02 03 06 07 08 10 12 13 14 15
4401 02 03 06 07 09 10 11 12 14 15
4501 02 03 08 09 10 11 12 13 14 15
4601 02 04 05 06 07 08 09 10 13 14
4701 02 04 05 06 07 08 09 11 13 15
4801 02 04 05 06 07 08 10 12 13 15
4901 02 04 05 06 07 09 10 11 12 14
5001 02 04 05 06 08 09 10 11 13 15
5101 02 04 05 06 08 09 10 13 14 15
5201 02 04 05 06 08 09 11 12 14 15
5301 02 04 05 06 08 10 11 12 13 14
5401 02 04 05 07 08 09 10 12 14 15
5501 02 04 05 07 08 10 11 13 14 15
5601 02 04 05 07 09 10 11 12 13 15
5701 02 04 06 07 08 09 10 11 12 15
5801 02 04 06 07 08 09 11 12 13 14
5901 02 04 06 07 08 11 12 13 14 15
6001 02 04 06 09 10 11 12 13 14 15
6101 02 05 06 07 08 10 11 12 13 14
6201 02 05 06 07 09 10 12 13 14 15
6301 02 05 07 08 09 11 12 13 14 15
6401 02 05 08 09 10 11 12 13 14 15
6501 02 06 07 08 09 10 11 13 14 15
6601 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15
6701 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15
6801 03 04 05 06 07 09 10 12 14 15
6901 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15
7001 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14
7101 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15
7201 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14
7301 03 04 05 07 08 09 11 12 13 15
7401 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14
7501 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15
7601 03 04 05 08 09 10 12 13 14 15
7701 03 04 06 07 08 09 10 12 13 15
7801 03 04 06 07 08 10 11 12 14 15
7901 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14
8001 03 04 06 08 09 10 11 13 14 15
8101 03 05 06 07 08 09 10 11 12 15
8201 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14
8301 03 05 06 07 08 09 10 13 14 15
8401 03 05 06 08 10 11 12 13 14 15
8501 03 05 07 09 10 11 12 13 14 15
8601 03 06 07 08 09 11 12 13 14 15
8701 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
8801 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15
8901 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15
9001 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15
9101 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15
9201 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15
9302 03 04 05 06 07 08 09 10 12 15
9402 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13
9502 03 04 05 06 07 09 10 13 14 15
9602 03 04 05 06 07 10 11 12 13 15
9702 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14
9802 03 04 05 06 08 09 11 12 13 15
9902 03 04 05 06 08 10 12 13 14 15
10002 03 04 05 07 08 09 12 13 14 15

Mostrando 100 de 125. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 1.243 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.