Todos os fechamentos
Dia de Sorte

Bolão Dia de Sorte 22 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 13 pontos · 246 cartelas de 15 dezenas · testado em 1.243 concursos

Devolveria do investido

2.4%

retorno de -97.6%

testado em 1.243 concursos reais

R$ 2,40 voltariamR$ 97,60 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 3.957.525,00

por concurso · R$ 16.087,50 por cartela

246

cartelas de 15 dezenas

1.243

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 13 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 13 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 246 cartelas montado para garantir 13 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 246 cartelas devolvem 2% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 246 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
201 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17
301 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19
401 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 20 21
501 02 03 04 05 06 07 09 11 12 14 15 16 19 22
601 02 03 04 05 06 07 09 11 12 14 15 17 18 22
701 02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 16 18 22
801 02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 17 19 22
901 02 03 04 05 06 07 11 12 14 15 16 17 20 21
1001 02 03 04 05 06 07 11 12 14 15 18 19 20 21
1101 02 03 04 05 06 08 09 11 13 16 19 20 21 22
1201 02 03 04 05 06 08 09 11 13 17 18 20 21 22
1301 02 03 04 05 06 08 10 11 13 17 19 20 21 22
1401 02 03 04 05 06 08 10 13 15 16 18 20 21 22
1501 02 03 04 05 06 09 10 12 15 16 17 18 19 22
1601 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 20 22
1701 02 03 04 05 07 08 09 10 15 16 17 18 19 21
1801 02 03 04 05 07 08 11 12 14 15 16 17 20 22
1901 02 03 04 05 07 08 11 12 14 15 18 19 20 22
2001 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 21 22
2101 02 03 04 05 07 09 10 13 15 16 17 18 19 20
2201 02 03 04 05 07 11 12 13 14 15 16 17 21 22
2301 02 03 04 05 07 11 12 13 14 15 18 19 21 22
2401 02 03 04 05 08 09 10 12 14 16 17 18 19 21
2501 02 03 04 05 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20
2601 02 03 04 06 07 08 09 12 13 16 19 20 21 22
2701 02 03 04 06 07 08 09 12 13 17 18 20 21 22
2801 02 03 04 06 07 08 10 12 13 16 18 20 21 22
2901 02 03 04 06 07 08 10 12 13 17 19 20 21 22
3001 02 03 04 06 07 09 10 11 14 16 17 18 19 22
3101 02 03 04 06 08 09 13 14 15 16 19 20 21 22
3201 02 03 04 06 08 09 13 14 15 17 18 20 21 22
3301 02 03 04 06 08 10 11 13 14 16 18 20 21 22
3401 02 03 04 06 08 10 13 14 15 17 19 20 21 22
3501 02 03 04 07 08 09 10 11 14 16 17 18 19 21
3601 02 03 04 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20
3701 02 03 04 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 21
3801 02 03 04 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
3901 02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18
4001 02 03 05 06 07 08 09 13 15 17 19 20 21 22
4101 02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 19
4201 02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18
4301 02 03 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 22
4401 02 03 05 06 07 09 10 11 12 14 15 18 19 22
4501 02 03 05 06 07 09 11 12 14 15 16 18 20 21
4601 02 03 05 06 07 10 11 12 14 15 16 19 20 21
4701 02 03 05 06 07 10 11 12 14 15 17 18 20 21
4801 02 03 05 06 07 11 12 14 15 16 17 18 19 22
4901 02 03 05 06 08 09 10 11 13 16 17 20 21 22
5001 02 03 05 06 08 09 10 11 13 18 19 20 21 22
5101 02 03 05 06 08 09 12 13 14 17 19 20 21 22
5201 02 03 05 06 08 11 13 16 17 18 19 20 21 22
5301 02 03 05 07 08 09 11 12 13 14 15 17 19 20
5401 02 03 05 07 08 09 11 12 14 15 16 18 20 22
5501 02 03 05 07 08 10 11 12 14 15 16 19 20 22
5601 02 03 05 07 08 10 11 12 14 15 17 18 20 22
5701 02 03 05 07 09 11 12 13 14 15 16 18 21 22
5801 02 03 05 07 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21
5901 02 03 05 07 10 11 12 13 14 15 16 19 21 22
6001 02 03 05 07 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22
6101 02 03 06 07 08 09 10 12 13 16 17 20 21 22
6201 02 03 06 07 08 09 10 12 13 18 19 20 21 22
6301 02 03 06 07 08 09 11 13 14 17 19 20 21 22
6401 02 03 06 07 08 12 13 16 17 18 19 20 21 22
6501 02 03 06 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22
6601 02 03 06 08 09 10 13 14 15 18 19 20 21 22
6701 02 03 06 08 09 11 12 13 15 17 19 20 21 22
6801 02 03 06 08 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
6901 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 21 22
7001 02 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 19 20
7101 02 04 05 06 07 08 11 12 14 15 16 17 21 22
7201 02 04 05 06 07 08 11 12 14 15 18 19 21 22
7301 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 20 22
7401 02 04 05 06 07 09 10 13 15 16 17 18 19 21
7501 02 04 05 06 07 11 12 13 14 15 16 17 20 22
7601 02 04 05 06 07 11 12 13 14 15 18 19 20 22
7701 02 04 05 06 08 09 10 12 14 16 17 18 19 20
7801 02 04 05 06 09 10 12 13 14 16 17 18 19 21
7901 02 04 05 07 08 09 10 13 15 16 17 18 19 22
8001 02 04 05 07 08 09 11 12 13 14 15 18 20 21
8101 02 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 17 20 21
8201 02 04 05 07 08 11 12 13 14 15 16 19 20 21
8301 02 04 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 21 22
8401 02 04 05 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 22
8501 02 04 05 09 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22
8601 02 04 06 07 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20
8701 02 04 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 21
8801 02 04 06 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20
8901 02 04 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21
9001 02 04 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 22
9101 02 04 07 09 10 11 14 16 17 18 19 20 21 22
9201 02 04 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 22
9301 02 04 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22
9401 02 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 18 21 22
9501 02 05 06 07 08 09 11 12 14 15 17 19 21 22
9601 02 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 19 21 22
9701 02 05 06 07 08 10 11 12 14 15 17 18 21 22
9801 02 05 06 07 09 11 12 13 14 15 16 18 20 22
9901 02 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22
10001 02 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 20 22

Mostrando 100 de 246. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 1.243 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.