Todos os fechamentos
Dia de Sorte

Bolão Dia de Sorte 22 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 6 pontos · 241 cartelas de 10 dezenas · testado em 1.243 concursos

Devolveria do investido

3.3%

retorno de -96.7%

testado em 1.243 concursos reais

R$ 3,28 voltariamR$ 96,72 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 72.300,00

por concurso · R$ 300,00 por cartela

241

cartelas de 10 dezenas

1.243

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 6 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 6 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 241 cartelas montado para garantir 6 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 241 cartelas devolvem 3% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 241 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10
201 02 03 04 06 08 10 11 12 13
301 02 03 04 06 09 12 13 14 15
401 02 03 04 07 10 14 16 17 18
501 02 03 04 08 09 16 17 19 20
601 02 03 04 08 12 14 18 20 21
701 02 03 05 06 10 13 14 15 16
801 02 03 05 06 11 14 18 21 22
901 02 03 05 07 08 11 12 17 22
1001 02 03 05 07 10 13 17 19 21
1101 02 03 05 08 14 15 16 19 21
1201 02 03 05 10 11 12 18 19 22
1301 02 03 05 11 15 17 18 19 20
1401 02 03 06 07 10 11 16 20 22
1501 02 03 06 09 11 13 18 19 21
1601 02 03 07 08 13 15 17 18 22
1701 02 03 07 09 10 15 16 20 21
1801 02 03 07 09 12 14 17 18 21
1901 02 03 08 09 10 11 13 14 17
2001 02 03 12 13 15 16 17 20 21
2101 02 04 05 06 08 10 17 19 20
2201 02 04 05 06 10 11 14 18 21
2301 02 04 05 07 09 13 16 17 18
2401 02 04 05 07 12 14 15 16 22
2501 02 04 05 11 13 16 17 19 21
2601 02 04 06 07 12 15 17 18 19
2701 02 04 06 08 09 11 14 18 20
2801 02 04 06 09 13 15 18 20 22
2901 02 04 07 08 11 16 18 20 22
3001 02 04 07 09 10 12 20 21 22
3101 02 04 08 09 11 15 16 21 22
3201 02 04 10 11 13 14 15 19 22
3301 02 05 06 07 09 11 15 19 22
3401 02 05 06 09 17 18 20 21 22
3501 02 05 06 10 12 13 16 17 19
3601 02 05 08 12 13 14 17 18 22
3701 02 05 08 13 15 17 19 20 22
3801 02 05 09 10 11 12 15 16 18
3901 02 06 07 08 12 13 14 16 18
4001 02 06 07 09 13 14 17 20 22
4101 02 06 08 09 10 14 18 19 22
4201 02 06 08 13 15 16 18 19 21
4301 02 06 09 11 12 16 17 19 22
4401 02 06 10 11 12 15 17 20 21
4501 02 07 08 09 11 13 14 18 19
4601 02 07 11 12 14 19 20 21 22
4701 02 10 12 13 17 18 19 20 21
4801 03 04 05 06 07 11 13 17 20
4901 03 04 05 06 07 12 13 19 22
5001 03 04 05 07 12 15 17 21 22
5101 03 04 05 09 13 14 20 21 22
5201 03 04 06 08 12 13 18 19 22
5301 03 04 06 11 12 14 15 17 19
5401 03 04 07 09 11 13 15 16 17
5501 03 04 07 09 14 16 18 19 21
5601 03 04 07 10 11 12 16 18 21
5701 03 04 08 10 17 18 20 21 22
5801 03 04 09 10 11 12 13 16 20
5901 03 05 06 07 09 11 12 19 20
6001 03 05 06 10 12 13 14 18 20
6101 03 05 07 08 10 13 16 17 18
6201 03 05 08 09 10 12 18 19 21
6301 03 05 08 09 14 16 17 21 22
6401 03 06 07 08 10 12 15 21 22
6501 03 06 07 08 13 14 15 19 20
6601 03 06 07 08 17 18 19 20 21
6701 03 06 08 09 11 12 14 15 21
6801 03 06 09 10 14 15 16 17 18
6901 03 07 09 11 15 19 20 21 22
7001 03 07 10 11 12 14 17 18 22
7101 03 08 09 11 12 13 15 18 22
7201 03 08 10 11 14 15 19 20 22
7301 03 08 11 14 15 16 17 18 20
7401 03 09 13 14 15 16 18 19 22
7501 04 05 06 07 08 09 16 18 21
7601 04 05 06 07 11 14 15 18 21
7701 04 05 06 08 12 15 16 20 22
7801 04 05 07 08 11 17 18 19 22
7901 04 05 07 09 10 16 18 19 20
8001 04 05 08 11 12 13 16 19 21
8101 04 05 09 10 14 17 18 19 20
8201 04 05 10 12 13 15 18 21 22
8301 04 06 07 10 11 13 14 19 20
8401 04 06 08 11 13 14 16 19 22
8501 04 06 09 10 15 16 17 19 21
8601 04 06 12 13 14 16 17 21 22
8701 04 07 08 09 11 13 17 20 21
8801 04 07 08 10 13 14 15 17 21
8901 04 08 09 12 13 14 15 19 20
9001 04 09 11 12 16 18 19 20 21
9101 04 10 11 13 16 17 18 19 22
9201 05 06 07 08 11 14 16 20 21
9301 05 06 07 12 16 18 19 21 22
9401 05 06 08 09 12 15 17 18 19
9501 05 06 08 10 14 15 18 20 22
9601 05 06 09 13 14 16 17 20 22
9701 05 07 08 10 13 16 19 20 22
9801 05 07 09 10 13 14 15 20 21
9901 05 07 11 12 13 15 20 21 22
10001 05 07 12 14 15 17 18 19 20

Mostrando 100 de 241. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 1.243 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.