Todos os fechamentos
Dia de Sorte

Bolão Dia de Sorte 23 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 12 pontos · 118 cartelas de 15 dezenas · testado em 1.243 concursos

Devolveria do investido

2.3%

retorno de -97.7%

testado em 1.243 concursos reais

R$ 2,32 voltariamR$ 97,68 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 1.898.325,00

por concurso · R$ 16.087,50 por cartela

118

cartelas de 15 dezenas

1.243

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 12 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 12 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 118 cartelas montado para garantir 12 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 118 cartelas devolvem 2% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 118 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 16 17 18 19
301 02 03 04 05 06 07 08 11 16 18 20 21 22 23
401 02 03 04 05 06 07 08 12 14 15 16 17 20 23
501 02 03 04 05 06 07 09 13 15 16 19 20 21 23
601 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 16 18 19 22
701 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 16 20 21 22
801 02 03 04 05 06 08 10 12 13 15 17 18 19 23
901 02 03 04 05 06 08 11 12 13 14 16 19 21 23
1001 02 03 04 05 06 09 10 11 12 15 16 17 18 21
1101 02 03 04 05 06 10 11 14 15 16 18 19 20 23
1201 02 03 04 05 06 10 12 14 17 18 19 20 21 22
1301 02 03 04 05 07 09 11 12 14 15 16 18 20 22
1401 02 03 04 05 07 09 12 13 14 17 18 20 21 23
1501 02 03 04 05 07 11 13 14 16 17 19 20 22 23
1601 02 03 04 05 08 09 11 12 13 18 19 20 21 22
1701 02 03 04 05 08 09 13 15 16 17 18 20 22 23
1801 02 03 04 05 09 10 11 13 14 15 17 19 20 21
1901 02 03 04 05 10 11 12 13 15 16 20 21 22 23
2001 02 03 04 06 07 08 09 11 12 13 16 17 20 21
2101 02 03 04 06 07 08 10 12 15 16 17 19 21 22
2201 02 03 04 06 07 09 10 13 14 15 18 20 22 23
2301 02 03 04 06 08 09 10 11 15 19 20 21 22 23
2401 02 03 04 06 08 09 11 13 14 17 18 19 20 23
2501 02 03 04 06 08 09 12 14 15 16 18 19 20 21
2601 02 03 04 06 11 13 14 15 16 17 18 21 22 23
2701 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 17 21 23
2801 02 03 04 07 08 10 11 12 14 18 19 20 22 23
2901 02 03 04 07 09 10 16 17 18 19 20 21 22 23
3001 02 03 04 07 09 11 12 13 14 15 19 21 22 23
3101 02 03 05 06 07 08 09 10 12 18 19 21 22 23
3201 02 03 05 06 07 11 12 13 14 15 17 18 19 20
3301 02 03 05 06 08 09 12 13 14 15 17 18 21 22
3401 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 16 17 20 23
3501 02 03 05 07 08 09 10 11 12 15 17 19 20 23
3601 02 03 05 07 08 10 13 14 15 16 18 20 21 23
3701 02 03 05 07 09 10 11 13 14 16 17 18 21 22
3801 02 03 05 08 09 12 14 16 17 19 20 21 22 23
3901 02 03 05 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22
4001 02 03 06 07 08 10 11 13 14 17 19 20 21 22
4101 02 03 06 08 11 12 15 16 17 18 19 20 22 23
4201 02 03 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 21 23
4301 02 04 05 06 07 08 09 11 12 15 16 18 19 23
4401 02 04 05 06 07 08 10 12 13 17 20 21 22 23
4501 02 04 05 06 07 09 10 12 14 16 19 20 22 23
4601 02 04 05 06 08 10 11 13 16 17 18 19 20 21
4701 02 04 05 06 09 12 13 16 17 18 19 21 22 23
4801 02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 17 19 21 22
4901 02 04 05 07 08 09 10 11 13 15 16 19 20 22
5001 02 04 05 07 08 13 14 15 17 18 19 20 21 22
5101 02 04 05 07 10 12 13 14 15 16 17 19 21 23
5201 02 04 05 08 10 11 12 14 15 17 18 20 21 23
5301 02 04 06 07 09 10 11 13 15 17 18 19 21 22
5401 02 04 06 08 10 13 14 15 16 17 19 20 22 23
5501 02 05 06 07 08 11 12 13 14 16 17 18 22 23
5601 02 05 06 07 08 11 12 14 15 16 19 20 21 22
5701 02 05 06 07 09 11 12 13 15 18 20 21 22 23
5801 02 05 06 09 10 11 13 14 15 16 19 21 22 23
5901 02 05 07 08 10 11 15 16 17 18 19 21 22 23
6001 02 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20
6101 02 06 07 08 09 14 15 16 17 18 20 21 22 23
6201 02 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
6301 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 17 19 21 23
6401 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 19 20 22 23
6501 03 04 05 06 07 09 10 11 15 16 17 20 22 23
6601 03 04 05 07 08 10 12 14 16 17 18 21 22 23
6701 03 04 06 07 08 11 12 14 15 17 18 20 21 22
6801 03 04 06 07 10 12 13 14 16 18 19 20 21 23
6901 03 04 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 20 23
7001 03 04 07 08 09 10 12 13 14 15 17 19 20 22
7101 03 04 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23
7201 03 04 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22
7301 03 05 06 07 08 09 13 14 16 18 19 20 22 23
7401 03 05 06 07 09 11 14 15 17 18 19 21 22 23
7501 03 05 06 07 10 12 13 15 16 17 18 20 21 22
7601 03 05 06 08 09 10 15 16 17 18 19 20 21 23
7701 03 06 07 08 09 10 11 12 14 16 20 21 22 23
7801 03 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
7901 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 17 18 20 21
8001 04 05 06 08 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23
8101 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 17 21 22 23
8201 04 05 08 09 10 11 12 16 17 18 19 20 22 23
8301 04 06 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 21 23
8401 04 06 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22
8501 05 07 08 09 10 11 12 13 14 18 19 20 21 23
8602 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 17 19 22 23
8702 03 04 05 06 07 09 11 12 17 18 19 20 22 23
8802 03 04 05 06 07 12 14 15 16 18 19 21 22 23
8902 03 04 05 07 08 09 10 12 14 15 20 21 22 23
9002 03 04 05 07 08 10 11 12 15 16 18 19 20 21
9102 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 16 18 22 23
9202 03 04 08 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22
9302 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 17 18 20 21
9402 03 05 06 07 08 09 11 13 15 16 18 19 21 22
9502 03 05 06 07 08 12 13 16 17 18 19 20 21 23
9602 03 05 06 07 09 10 14 15 16 17 19 20 21 22
9702 03 05 06 08 09 10 12 13 15 16 19 20 22 23
9802 03 05 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23
9902 03 06 07 08 09 10 11 13 16 17 18 20 22 23
10002 04 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 17 20 22

Mostrando 100 de 118. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 1.243 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.