Fechamento com garantia de 3 pontos · 84 cartelas de 7 dezenas · testado em 1.243 concursos
Devolveria do investido
12.2%
retorno de -87.8%
testado em 1.243 concursos reais
a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico
R$ 210,00
por concurso
84
cartelas de 7 dezenas
1.243
concursos testados
O problema não é a garantia. É o que ela paga.
A garantia de 3 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 3 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.
Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 84 cartelas montado para garantir 3 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 84 cartelas devolvem 12% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.
Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.
| 1 | 01 02 03 04 05 06 07 |
| 2 | 01 02 03 06 08 09 10 |
| 3 | 01 02 03 07 10 11 12 |
| 4 | 01 02 03 12 13 14 15 |
| 5 | 01 02 04 06 08 11 16 |
| 6 | 01 02 06 09 17 18 19 |
| 7 | 01 02 07 13 17 20 21 |
| 8 | 01 02 09 13 14 22 24 |
| 9 | 01 02 10 15 16 21 24 |
| 10 | 01 02 11 12 14 19 21 |
| 11 | 01 02 11 12 15 22 23 |
| 12 | 01 03 06 10 20 23 24 |
| 13 | 01 03 07 08 17 19 23 |
| 14 | 01 03 07 13 15 21 24 |
| 15 | 01 03 08 11 12 14 23 |
| 16 | 01 04 05 13 18 20 21 |
| 17 | 01 04 12 14 15 20 23 |
| 18 | 01 05 08 10 12 13 17 |
| 19 | 01 05 11 13 16 22 23 |
| 20 | 01 06 08 13 16 21 22 |
| 21 | 01 07 08 12 15 22 24 |
| 22 | 01 08 12 14 16 17 18 |
| 23 | 01 09 11 14 15 18 24 |
| 24 | 01 10 14 16 18 19 20 |
| 25 | 01 11 13 18 19 20 22 |
| 26 | 02 03 05 07 13 17 24 |
| 27 | 02 03 07 19 20 22 23 |
| 28 | 02 03 08 14 16 18 21 |
| 29 | 02 04 05 11 18 22 24 |
| 30 | 02 04 06 07 11 15 16 |
| 31 | 02 04 08 12 18 21 22 |
| 32 | 02 04 10 19 22 23 24 |
| 33 | 02 05 07 08 12 13 19 |
| 34 | 02 05 07 08 15 21 24 |
| 35 | 02 05 07 09 14 17 20 |
| 36 | 02 06 09 12 15 18 19 |
| 37 | 02 07 09 11 20 23 24 |
| 38 | 02 07 12 14 16 17 22 |
| 39 | 02 08 14 19 22 23 24 |
| 40 | 02 09 12 13 16 18 23 |
| 41 | 02 17 18 19 20 23 24 |
| 42 | 03 04 05 09 10 12 16 |
| 43 | 03 04 05 09 11 22 24 |
| 44 | 03 04 05 11 17 19 20 |
| 45 | 03 04 05 14 15 21 22 |
| 46 | 03 04 06 07 09 19 21 |
| 47 | 03 04 09 13 16 17 20 |
| 48 | 03 04 10 12 19 20 21 |
| 49 | 03 06 09 12 21 22 23 |
| 50 | 03 06 14 15 18 20 23 |
| 51 | 03 07 09 14 16 19 20 |
| 52 | 03 08 09 11 14 20 21 |
| 53 | 03 08 11 13 18 19 24 |
| 54 | 03 09 10 13 15 22 24 |
| 55 | 03 11 12 14 17 18 22 |
| 56 | 04 05 06 10 11 12 14 |
| 57 | 04 05 08 16 17 20 22 |
| 58 | 04 05 11 12 15 17 18 |
| 59 | 04 06 07 08 14 23 24 |
| 60 | 04 06 08 09 17 18 20 |
| 61 | 04 07 08 10 11 13 23 |
| 62 | 04 10 12 15 18 19 20 |
| 63 | 04 10 15 17 21 22 24 |
| 64 | 04 13 14 16 20 21 23 |
| 65 | 05 06 07 11 16 17 22 |
| 66 | 05 06 09 10 13 21 23 |
| 67 | 05 06 13 19 20 22 23 |
| 68 | 05 06 14 15 16 19 24 |
| 69 | 05 07 08 09 10 14 18 |
| 70 | 05 08 09 12 13 15 23 |
| 71 | 05 08 10 11 12 15 23 |
| 72 | 06 07 08 11 13 17 22 |
| 73 | 06 07 10 12 18 22 24 |
| 74 | 06 10 13 14 15 17 21 |
| 75 | 06 11 14 15 20 22 24 |
| 76 | 06 15 16 20 21 23 24 |
| 77 | 07 08 09 10 14 16 23 |
| 78 | 07 08 09 16 18 22 24 |
| 79 | 07 08 12 15 17 20 24 |
| 80 | 07 11 14 15 17 19 21 |
| 81 | 09 10 11 12 16 17 22 |
| 82 | 09 11 12 16 19 21 23 |
| 83 | 09 11 14 18 21 22 23 |
| 84 | 11 12 13 15 16 22 24 |
Cada cartela foi conferida contra os 1.243 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.
Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.