Todos os fechamentos
Dia de Sorte

Bolão Dia de Sorte 24 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 3 pontos · 84 cartelas de 7 dezenas · testado em 1.243 concursos

Devolveria do investido

12.2%

retorno de -87.8%

testado em 1.243 concursos reais

R$ 12,15 voltariamR$ 87,85 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 210,00

por concurso

84

cartelas de 7 dezenas

1.243

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 3 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 3 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 84 cartelas montado para garantir 3 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 84 cartelas devolvem 12% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 84 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07
201 02 03 06 08 09 10
301 02 03 07 10 11 12
401 02 03 12 13 14 15
501 02 04 06 08 11 16
601 02 06 09 17 18 19
701 02 07 13 17 20 21
801 02 09 13 14 22 24
901 02 10 15 16 21 24
1001 02 11 12 14 19 21
1101 02 11 12 15 22 23
1201 03 06 10 20 23 24
1301 03 07 08 17 19 23
1401 03 07 13 15 21 24
1501 03 08 11 12 14 23
1601 04 05 13 18 20 21
1701 04 12 14 15 20 23
1801 05 08 10 12 13 17
1901 05 11 13 16 22 23
2001 06 08 13 16 21 22
2101 07 08 12 15 22 24
2201 08 12 14 16 17 18
2301 09 11 14 15 18 24
2401 10 14 16 18 19 20
2501 11 13 18 19 20 22
2602 03 05 07 13 17 24
2702 03 07 19 20 22 23
2802 03 08 14 16 18 21
2902 04 05 11 18 22 24
3002 04 06 07 11 15 16
3102 04 08 12 18 21 22
3202 04 10 19 22 23 24
3302 05 07 08 12 13 19
3402 05 07 08 15 21 24
3502 05 07 09 14 17 20
3602 06 09 12 15 18 19
3702 07 09 11 20 23 24
3802 07 12 14 16 17 22
3902 08 14 19 22 23 24
4002 09 12 13 16 18 23
4102 17 18 19 20 23 24
4203 04 05 09 10 12 16
4303 04 05 09 11 22 24
4403 04 05 11 17 19 20
4503 04 05 14 15 21 22
4603 04 06 07 09 19 21
4703 04 09 13 16 17 20
4803 04 10 12 19 20 21
4903 06 09 12 21 22 23
5003 06 14 15 18 20 23
5103 07 09 14 16 19 20
5203 08 09 11 14 20 21
5303 08 11 13 18 19 24
5403 09 10 13 15 22 24
5503 11 12 14 17 18 22
5604 05 06 10 11 12 14
5704 05 08 16 17 20 22
5804 05 11 12 15 17 18
5904 06 07 08 14 23 24
6004 06 08 09 17 18 20
6104 07 08 10 11 13 23
6204 10 12 15 18 19 20
6304 10 15 17 21 22 24
6404 13 14 16 20 21 23
6505 06 07 11 16 17 22
6605 06 09 10 13 21 23
6705 06 13 19 20 22 23
6805 06 14 15 16 19 24
6905 07 08 09 10 14 18
7005 08 09 12 13 15 23
7105 08 10 11 12 15 23
7206 07 08 11 13 17 22
7306 07 10 12 18 22 24
7406 10 13 14 15 17 21
7506 11 14 15 20 22 24
7606 15 16 20 21 23 24
7707 08 09 10 14 16 23
7807 08 09 16 18 22 24
7907 08 12 15 17 20 24
8007 11 14 15 17 19 21
8109 10 11 12 16 17 22
8209 11 12 16 19 21 23
8309 11 14 18 21 22 23
8411 12 13 15 16 22 24
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 1.243 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.