Todos os fechamentos
Dia de Sorte

Bolão Dia de Sorte 26 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 4 pontos · 322 cartelas de 8 dezenas · testado em 1.243 concursos

Devolveria do investido

4.7%

retorno de -95.3%

testado em 1.243 concursos reais

R$ 4,69 voltariamR$ 95,31 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 6.440,00

por concurso · R$ 20,00 por cartela

322

cartelas de 8 dezenas

1.243

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 322 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 322 cartelas devolvem 5% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 322 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08
201 02 03 04 07 09 10 11
301 02 03 04 08 09 12 13
401 02 03 05 06 10 14 15
501 02 03 06 08 11 13 16
601 02 03 06 08 17 18 19
701 02 03 06 14 17 20 21
801 02 03 07 13 18 20 22
901 02 03 08 09 11 22 23
1001 02 03 09 10 13 16 17
1101 02 03 12 14 17 18 24
1201 02 03 16 18 20 25 26
1301 02 04 05 06 07 09 23
1401 02 04 06 08 21 24 25
1501 02 04 07 16 17 21 22
1601 02 04 08 13 14 17 21
1701 02 04 09 10 18 19 26
1801 02 04 10 12 14 17 22
1901 02 04 12 14 19 24 26
2001 02 04 18 19 22 23 25
2101 02 05 06 07 19 20 26
2201 02 05 06 09 11 18 20
2301 02 05 07 09 11 17 24
2401 02 05 11 12 14 23 25
2501 02 06 07 12 19 21 24
2601 02 06 07 15 17 19 20
2701 02 06 10 16 17 19 22
2801 02 07 08 14 15 18 21
2901 02 07 09 10 18 22 26
3001 02 09 11 12 15 19 26
3101 02 09 11 16 19 20 25
3201 02 09 13 14 16 21 23
3301 02 10 12 15 18 22 24
3401 02 13 14 15 16 23 24
3501 03 04 06 08 13 14 25
3601 03 04 06 10 19 21 25
3701 03 04 06 12 15 17 20
3801 03 04 07 15 16 17 18
3901 03 04 08 09 12 19 26
4001 03 04 09 12 18 23 24
4101 03 04 09 17 20 22 24
4201 03 04 10 15 24 25 26
4301 03 04 11 14 17 23 25
4401 03 04 12 16 17 21 22
4501 03 04 14 19 20 23 25
4601 03 05 06 08 09 14 18
4701 03 05 06 09 11 17 26
4801 03 05 08 19 21 24 25
4901 03 05 12 14 15 22 23
5001 03 05 17 18 19 21 22
5101 03 06 08 11 15 20 21
5201 03 06 10 11 13 19 24
5301 03 07 09 12 13 17 21
5401 03 07 10 13 15 16 25
5501 03 07 16 17 21 24 26
5601 03 08 09 11 14 19 22
5701 03 08 10 11 17 18 25
5801 03 08 10 11 17 22 23
5901 03 09 11 13 14 15 26
6001 04 05 06 10 13 15 25
6101 04 05 07 11 12 21 26
6201 04 05 08 09 12 21 23
6301 04 05 08 12 18 19 21
6401 04 05 09 10 16 23 24
6501 04 05 11 13 14 22 25
6601 04 06 08 09 10 13 17
6701 04 06 08 16 19 23 26
6801 04 06 10 12 13 20 24
6901 04 07 08 11 13 18 20
7001 04 07 19 21 22 25 26
7101 04 08 09 15 21 22 25
7201 04 09 11 13 15 16 18
7301 04 09 11 15 17 24 26
7401 04 09 12 17 20 21 23
7501 05 06 08 09 22 24 25
7601 05 06 09 10 12 22 26
7701 05 06 12 13 19 21 22
7801 05 06 14 15 16 17 20
7901 05 06 14 19 20 22 24
8001 05 07 10 13 14 19 24
8101 05 07 10 13 17 18 23
8201 05 08 14 18 23 25 26
8301 05 09 10 13 20 21 26
8401 05 09 15 17 23 25 26
8501 05 10 12 18 21 23 25
8601 05 13 16 17 18 19 26
8701 05 14 15 17 18 19 25
8801 05 15 17 18 22 24 25
8901 05 16 18 20 22 23 24
9001 06 08 12 19 20 25 26
9101 06 09 10 11 13 14 20
9201 06 09 10 15 21 22 24
9301 06 11 16 18 19 21 26
9401 06 12 14 17 18 22 25
9501 06 13 18 19 20 24 25
9601 06 15 19 21 22 23 25
9701 07 08 09 10 14 17 26
9801 07 08 09 16 17 23 24
9901 07 08 12 13 15 16 20
10001 07 09 10 12 15 20 25

Mostrando 100 de 322. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 1.243 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.