Todos os fechamentos
Dia de Sorte

Bolão Dia de Sorte 29 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 4 pontos · 228 cartelas de 8 dezenas · testado em 1.243 concursos

Devolveria do investido

4.8%

retorno de -95.2%

testado em 1.243 concursos reais

R$ 4,78 voltariamR$ 95,22 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 4.560,00

por concurso · R$ 20,00 por cartela

228

cartelas de 8 dezenas

1.243

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 228 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 228 cartelas devolvem 5% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 228 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08
201 02 03 08 09 10 11 12
301 02 03 12 13 14 15 16
401 02 04 05 13 16 17 18
501 02 04 08 10 13 15 19
601 02 05 08 15 20 21 22
701 02 05 19 20 23 24 25
801 02 06 11 23 25 26 27
901 02 07 11 12 15 20 24
1001 02 07 14 19 22 23 27
1101 02 08 10 12 16 18 26
1201 02 09 12 13 17 18 28
1301 02 09 18 19 20 22 23
1401 02 10 14 21 24 27 29
1501 02 16 17 22 23 24 28
1601 03 04 06 12 18 22 23
1701 03 04 11 16 19 20 28
1801 03 04 13 14 18 24 25
1901 03 05 10 15 16 17 18
2001 03 05 13 14 19 20 28
2101 03 06 08 13 16 23 27
2201 03 06 12 20 25 26 28
2301 03 06 18 20 25 27 29
2401 03 07 09 20 21 23 26
2501 03 07 16 18 19 24 27
2601 03 08 09 21 25 28 29
2701 03 10 16 17 21 25 26
2801 04 05 06 10 14 22 25
2901 04 05 07 13 16 21 28
3001 04 05 21 22 24 26 28
3101 04 06 07 11 14 21 26
3201 04 06 15 18 19 21 27
3301 04 09 10 15 16 20 23
3401 04 09 10 19 21 26 29
3501 04 09 11 12 17 27 29
3601 04 10 12 16 19 23 25
3701 04 14 16 19 27 28 29
3801 04 17 18 19 20 25 26
3901 05 06 11 17 19 27 28
4001 05 07 08 11 13 15 25
4101 05 07 09 10 15 19 29
4201 05 08 10 13 14 18 28
4301 05 09 12 17 19 20 22
4401 05 09 15 16 25 26 29
4501 05 11 13 15 18 20 29
4601 05 12 16 20 25 27 29
4701 06 07 09 10 13 20 21
4801 06 08 09 14 16 17 20
4901 06 09 10 15 22 24 28
5001 06 11 13 16 19 24 26
5101 06 12 15 21 22 25 26
5201 07 08 12 13 23 26 29
5301 07 10 11 15 18 20 23
5401 07 11 12 15 16 22 23
5501 07 12 13 17 20 21 29
5601 08 11 14 16 17 21 23
5701 08 11 14 22 24 25 29
5801 08 12 13 15 22 27 28
5901 08 15 17 19 23 27 29
6001 09 10 11 15 17 21 26
6101 09 13 14 22 23 24 27
6201 10 11 12 18 19 21 28
6301 10 11 17 19 22 24 27
6401 10 13 14 20 22 26 29
6501 10 13 16 18 20 22 25
6601 10 16 17 19 20 26 27
6702 03 04 09 22 24 26 29
6802 03 04 12 14 19 21 27
6902 03 05 13 15 17 21 28
7002 03 06 14 15 20 24 25
7102 03 06 16 18 19 22 25
7202 03 07 12 13 16 23 29
7302 03 08 10 18 21 23 28
7402 03 08 11 17 20 25 26
7502 03 10 12 13 22 24 25
7602 03 10 13 15 16 20 27
7702 03 13 18 19 22 27 29
7802 04 05 10 16 20 22 29
7902 04 06 07 11 13 23 24
8002 04 06 12 13 17 22 25
8102 04 07 12 15 18 19 26
8202 04 07 13 15 16 25 27
8302 04 08 09 11 13 22 24
8402 04 08 10 11 20 27 28
8502 04 14 18 20 23 25 26
8602 05 06 08 12 14 15 28
8702 05 06 09 10 11 20 21
8802 05 06 13 14 16 22 26
8902 05 07 08 20 22 27 28
9002 05 07 11 12 14 18 27
9102 05 09 15 17 19 22 25
9202 05 11 15 18 21 25 28
9302 05 11 16 19 26 27 29
9402 06 07 10 19 27 28 29
9502 06 11 12 19 20 21 27
9602 06 13 15 16 20 23 28
9702 06 16 17 18 19 21 24
9802 07 08 09 13 18 21 24
9902 07 08 10 15 23 24 27
10002 07 09 12 13 14 20 29

Mostrando 100 de 228. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 1.243 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.