Todos os fechamentos
Dia de Sorte

Bolão Dia de Sorte 30 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 4 pontos · 161 cartelas de 9 dezenas · testado em 1.243 concursos

Devolveria do investido

3.6%

retorno de -96.4%

testado em 1.243 concursos reais

R$ 3,56 voltariamR$ 96,44 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 14.490,00

por concurso · R$ 90,00 por cartela

161

cartelas de 9 dezenas

1.243

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 161 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 161 cartelas devolvem 4% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 161 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09
201 02 03 04 07 10 11 12 13
301 02 03 04 14 15 16 17 18
401 02 03 05 06 07 11 18 19
501 02 03 05 07 10 14 20 21
601 02 03 09 10 12 13 22 23
701 02 03 15 19 21 22 24 25
801 02 03 16 19 25 26 27 28
901 02 04 08 12 22 24 26 28
1001 02 04 10 13 17 19 21 25
1101 02 05 10 13 14 15 26 29
1201 02 06 09 16 19 21 28 29
1301 02 06 13 22 24 26 27 29
1401 02 07 09 17 19 20 24 29
1501 02 08 11 13 18 21 22 27
1601 02 08 12 15 19 20 23 29
1701 02 10 11 12 15 17 23 27
1801 02 10 11 13 15 19 25 28
1901 02 12 13 16 19 21 25 30
2001 02 12 14 17 18 20 22 28
2101 03 04 06 20 23 24 28 30
2201 03 04 08 11 16 17 19 24
2301 03 04 08 13 15 16 22 28
2401 03 04 12 19 21 22 27 29
2501 03 05 06 07 09 13 19 20
2601 03 05 07 12 17 22 26 28
2701 03 06 07 08 10 12 17 23
2801 03 06 08 13 14 17 25 30
2901 03 08 10 12 18 19 26 29
3001 03 09 11 15 27 28 29 30
3101 03 10 11 14 18 27 28 29
3201 04 05 08 09 16 20 25 29
3301 04 05 14 18 21 23 24 25
3401 04 06 09 10 14 15 19 21
3501 04 06 11 12 16 18 29 30
3601 05 06 07 19 21 23 26 27
3701 05 06 08 09 11 22 23 24
3801 05 06 08 11 12 15 25 29
3901 05 06 09 13 15 18 22 29
4001 05 06 11 16 17 24 26 27
4101 05 07 10 17 18 21 25 30
4201 05 07 13 17 20 23 24 28
4301 05 09 12 19 23 25 27 30
4401 05 14 16 17 19 24 28 29
4501 06 07 08 10 12 16 18 28
4601 06 07 09 10 16 19 27 28
4701 06 08 10 11 22 25 26 27
4801 06 08 12 15 17 19 26 27
4901 06 13 17 18 19 24 25 28
5001 07 08 10 11 14 15 24 26
5101 07 09 16 19 21 22 26 30
5201 07 11 13 16 17 23 27 28
5301 07 12 14 16 20 23 25 26
5401 07 12 15 16 20 24 27 30
5501 07 13 14 19 20 25 27 29
5601 08 09 13 16 17 19 23 29
5701 08 10 16 17 20 22 24 27
5801 09 11 12 13 17 20 21 29
5901 09 12 13 16 18 19 24 27
6001 10 15 18 20 25 26 29 30
6101 11 14 17 19 20 22 25 30
6201 13 14 17 23 25 26 29 30
6301 14 16 18 19 22 23 28 29
6402 03 04 07 09 13 15 25 29
6502 03 05 06 12 14 18 24 26
6602 03 06 08 20 21 25 28 29
6702 03 07 11 16 22 24 25 30
6802 03 08 09 10 12 15 27 28
6902 03 09 18 23 24 28 29 30
7002 03 12 13 17 18 20 25 29
7102 03 13 14 17 21 23 26 30
7202 03 13 16 18 19 23 26 27
7302 04 05 07 11 18 20 27 30
7402 04 05 08 10 15 21 25 28
7502 04 06 10 12 13 20 22 23
7602 04 07 09 10 15 16 18 24
7702 04 07 13 19 20 23 27 28
7802 04 07 14 16 21 25 28 30
7902 04 09 11 12 17 19 29 30
8002 05 06 07 12 14 23 28 30
8102 05 06 12 17 19 21 22 24
8202 05 08 13 16 17 22 25 30
8302 05 09 10 11 12 23 25 26
8402 05 11 12 15 16 19 22 26
8502 06 07 09 11 14 17 25 26
8602 06 08 10 13 14 26 28 30
8702 06 10 13 16 17 18 23 25
8802 06 11 12 15 16 17 21 30
8902 06 14 16 19 20 23 24 27
9002 07 08 09 14 18 19 25 27
9102 07 08 11 14 19 21 24 29
9202 07 08 13 16 21 26 27 29
9302 07 08 13 19 24 25 26 28
9402 07 12 15 18 21 22 26 27
9502 08 10 11 16 19 23 27 30
9602 09 12 14 15 17 20 24 30
9702 10 12 13 14 19 21 24 28
9802 10 19 20 25 26 27 29 30
9903 04 05 10 14 18 22 24 28
10003 04 05 13 14 19 23 26 30

Mostrando 100 de 161. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 1.243 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.