Todos os fechamentos
Dupla Sena

Bolão Dupla Sena 19 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 4 pontos · 71 cartelas de 8 dezenas · testado em 2.981 concursos

Devolveria do investido

2.2%

retorno de -97.8%

testado em 2.981 concursos reais

R$ 2,16 voltariamR$ 97,84 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 5.964,00

por concurso · R$ 84,00 por cartela

71

cartelas de 8 dezenas

2.981

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 71 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 71 cartelas devolvem 2% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 71 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08
201 02 03 04 05 09 10 11
301 02 03 09 11 13 16 17
401 02 03 09 12 13 14 15
501 02 03 13 14 15 16 18
601 02 04 05 08 12 13 17
701 02 04 05 09 12 18 19
801 02 05 06 08 11 13 18
901 02 05 08 11 12 14 15
1001 02 06 07 10 14 17 18
1101 02 06 07 11 12 17 19
1201 02 06 08 10 13 16 18
1301 03 04 05 08 11 16 17
1401 03 04 05 11 13 18 19
1501 03 04 06 07 09 11 17
1601 03 04 07 14 15 16 18
1701 03 04 08 09 11 14 19
1801 03 05 06 10 12 14 19
1901 03 05 07 09 12 14 15
2001 03 06 07 08 15 16 19
2101 03 06 09 10 11 15 18
2201 03 07 11 12 14 17 18
2301 04 05 07 08 09 15 17
2401 04 06 08 10 13 16 19
2501 04 06 08 15 17 18 19
2601 04 11 12 13 15 16 17
2701 05 07 08 10 11 12 13
2801 05 08 09 10 12 14 16
2901 05 09 10 15 16 17 19
3001 05 09 13 14 15 17 18
3101 07 08 09 10 14 18 19
3201 08 09 10 12 14 15 18
3302 03 04 09 10 13 15 18
3402 03 05 06 07 09 15 17
3502 03 05 06 08 10 16 17
3602 03 05 08 10 13 14 15
3702 03 05 10 11 15 16 19
3802 03 06 12 14 16 18 19
3902 03 07 08 09 10 12 18
4002 03 09 11 12 15 16 18
4102 03 12 13 14 15 16 17
4202 04 06 07 09 14 17 18
4302 04 06 07 11 12 15 16
4402 04 06 07 14 15 17 19
4502 04 06 10 12 14 16 19
4602 04 10 12 15 16 17 18
4702 05 07 08 12 16 18 19
4802 05 09 10 11 17 18 19
4902 05 10 12 13 15 18 19
5002 06 08 09 12 13 17 19
5102 07 08 09 13 15 17 18
5202 07 09 10 11 15 16 17
5303 04 05 07 10 14 17 19
5403 04 05 08 10 12 16 19
5503 05 06 07 11 14 16 19
5603 05 07 08 10 11 15 18
5703 06 07 10 11 13 14 19
5803 06 08 09 11 14 17 18
5903 07 11 12 13 16 18 19
6003 08 09 10 14 15 17 19
6104 05 06 07 09 12 13 19
6204 05 06 07 13 15 16 18
6304 05 06 11 12 14 15 18
6404 05 09 13 14 15 16 19
6504 08 09 12 14 16 17 18
6604 08 10 11 12 13 14 18
6705 06 09 10 13 15 16 17
6805 08 10 11 12 15 16 17
6906 07 08 09 12 13 16 17
7006 09 11 14 16 17 18 19
7107 08 11 13 15 17 18 19
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 2.981 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.