Fechamento com garantia de 3 pontos · 160 cartelas de 6 dezenas · testado em 2.981 concursos
Devolveria do investido
9.0%
retorno de -91.0%
testado em 2.981 concursos reais
a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico
R$ 480,00
por concurso
160
cartelas de 6 dezenas
2.981
concursos testados
O problema não é a garantia. É o que ela paga.
A garantia de 3 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 3 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.
Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 160 cartelas montado para garantir 3 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 160 cartelas devolvem 9% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.
Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.
| 1 | 01 02 03 04 05 06 |
| 2 | 01 02 04 06 07 08 |
| 3 | 01 02 04 09 10 11 |
| 4 | 01 02 07 11 19 21 |
| 5 | 01 02 09 12 13 14 |
| 6 | 01 02 11 12 16 20 |
| 7 | 01 02 13 14 19 20 |
| 8 | 01 02 15 16 17 18 |
| 9 | 01 03 04 17 19 21 |
| 10 | 01 03 06 09 15 20 |
| 11 | 01 03 07 14 16 19 |
| 12 | 01 03 09 10 13 16 |
| 13 | 01 03 09 12 17 22 |
| 14 | 01 03 10 20 21 23 |
| 15 | 01 04 05 10 11 24 |
| 16 | 01 04 06 08 09 12 |
| 17 | 01 04 06 08 18 25 |
| 18 | 01 04 09 10 15 22 |
| 19 | 01 04 14 16 18 24 |
| 20 | 01 05 07 08 13 20 |
| 21 | 01 05 08 18 20 21 |
| 22 | 01 05 09 18 19 24 |
| 23 | 01 05 10 11 12 15 |
| 24 | 01 05 11 14 16 21 |
| 25 | 01 06 08 13 16 25 |
| 26 | 01 06 09 13 17 23 |
| 27 | 01 06 10 14 18 22 |
| 28 | 01 06 15 17 19 20 |
| 29 | 01 07 08 11 21 23 |
| 30 | 01 07 12 18 22 23 |
| 31 | 01 07 20 22 24 25 |
| 32 | 01 08 09 14 16 25 |
| 33 | 01 08 10 11 20 24 |
| 34 | 01 08 14 17 23 25 |
| 35 | 01 08 15 22 23 24 |
| 36 | 01 09 12 14 18 20 |
| 37 | 01 10 11 13 17 24 |
| 38 | 01 11 14 20 23 24 |
| 39 | 01 12 13 20 22 25 |
| 40 | 01 12 15 20 21 24 |
| 41 | 01 16 18 19 22 25 |
| 42 | 02 03 04 14 18 22 |
| 43 | 02 03 07 09 11 25 |
| 44 | 02 03 09 10 16 24 |
| 45 | 02 03 10 12 13 17 |
| 46 | 02 03 11 19 21 25 |
| 47 | 02 03 12 23 24 25 |
| 48 | 02 03 14 17 20 25 |
| 49 | 02 03 15 16 17 23 |
| 50 | 02 04 05 07 19 24 |
| 51 | 02 04 05 09 11 23 |
| 52 | 02 04 06 13 16 19 |
| 53 | 02 04 10 12 14 17 |
| 54 | 02 04 14 21 22 24 |
| 55 | 02 05 06 10 13 21 |
| 56 | 02 05 07 11 17 20 |
| 57 | 02 05 08 17 19 22 |
| 58 | 02 05 11 12 19 23 |
| 59 | 02 05 15 19 20 24 |
| 60 | 02 06 07 12 18 22 |
| 61 | 02 06 08 09 17 24 |
| 62 | 02 06 11 13 17 22 |
| 63 | 02 07 08 09 15 24 |
| 64 | 02 07 08 13 15 19 |
| 65 | 02 07 08 13 20 21 |
| 66 | 02 07 14 15 20 23 |
| 67 | 02 08 09 15 18 23 |
| 68 | 02 09 12 20 23 25 |
| 69 | 02 09 15 18 20 25 |
| 70 | 02 09 16 17 22 23 |
| 71 | 02 10 17 19 23 25 |
| 72 | 02 11 18 19 20 21 |
| 73 | 02 12 15 19 22 25 |
| 74 | 02 13 16 18 21 25 |
| 75 | 03 04 06 07 20 23 |
| 76 | 03 04 06 08 16 22 |
| 77 | 03 04 07 10 12 20 |
| 78 | 03 04 07 10 13 22 |
| 79 | 03 04 09 13 15 25 |
| 80 | 03 04 09 16 20 25 |
| 81 | 03 05 06 09 12 20 |
| 82 | 03 05 07 12 16 18 |
| 83 | 03 05 08 10 11 20 |
| 84 | 03 05 10 14 20 22 |
| 85 | 03 05 11 14 19 25 |
| 86 | 03 05 15 20 21 22 |
| 87 | 03 06 12 15 16 25 |
| 88 | 03 06 14 15 19 24 |
| 89 | 03 07 08 17 21 24 |
| 90 | 03 07 09 11 13 19 |
| 91 | 03 07 11 12 16 24 |
| 92 | 03 08 09 10 14 25 |
| 93 | 03 08 10 13 18 20 |
| 94 | 03 08 12 19 22 23 |
| 95 | 03 09 10 11 17 21 |
| 96 | 03 09 16 19 20 23 |
| 97 | 03 10 12 17 18 21 |
| 98 | 03 10 15 21 24 25 |
| 99 | 03 11 12 14 20 22 |
| 100 | 03 11 13 18 23 25 |
Mostrando 100 de 160. Baixe o arquivo para ver todas.
Cada cartela foi conferida contra os 2.981 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.
Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.