Todos os fechamentos
Dupla Sena

Bolão Dupla Sena 25 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 4 pontos · 166 cartelas de 6 dezenas · testado em 2.981 concursos

Devolveria do investido

10.3%

retorno de -89.7%

testado em 2.981 concursos reais

R$ 10,29 voltariamR$ 89,71 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 498,00

por concurso

166

cartelas de 6 dezenas

2.981

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 166 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 166 cartelas devolvem 10% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 166 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06
201 02 03 05 07 08
301 02 03 05 09 10
401 02 04 06 11 12
501 02 04 06 13 14
601 02 07 08 11 12
701 02 07 08 13 14
801 02 09 10 11 12
901 02 09 10 13 14
1001 03 04 06 11 15
1101 03 04 06 13 16
1201 03 07 08 11 15
1301 03 07 08 13 16
1401 03 09 10 11 15
1501 03 09 10 13 16
1601 04 05 06 12 16
1701 04 05 06 14 15
1801 04 06 11 14 16
1901 04 06 12 13 15
2001 04 06 17 18 19
2101 04 06 17 20 21
2201 04 06 18 22 23
2301 04 06 19 24 25
2401 04 06 20 23 24
2501 04 06 21 22 25
2601 05 07 08 12 16
2701 05 07 08 14 15
2801 05 09 10 12 16
2901 05 09 10 14 15
3001 07 08 11 14 16
3101 07 08 12 13 15
3201 07 08 17 18 19
3301 07 08 17 20 21
3401 07 08 18 22 23
3501 07 08 19 24 25
3601 07 08 20 23 24
3701 07 08 21 22 25
3801 09 10 11 14 16
3901 09 10 12 13 15
4001 09 10 17 18 19
4101 09 10 17 20 21
4201 09 10 18 22 23
4301 09 10 19 24 25
4401 09 10 20 23 24
4501 09 10 21 22 25
4602 03 11 17 18 19
4702 03 11 20 23 24
4802 03 11 21 22 25
4902 03 12 14 15 16
5002 03 13 17 20 21
5102 03 13 18 22 23
5202 03 13 19 24 25
5302 04 07 09 15 16
5402 04 08 10 15 16
5502 05 11 13 15 16
5602 05 12 17 20 21
5702 05 12 18 22 23
5802 05 12 19 24 25
5902 05 14 17 18 19
6002 05 14 20 23 24
6102 05 14 21 22 25
6202 06 07 10 15 16
6302 06 08 09 15 16
6402 11 14 17 20 21
6502 11 14 18 22 23
6602 11 14 19 24 25
6702 12 13 17 18 19
6802 12 13 20 23 24
6902 12 13 21 22 25
7002 15 16 17 22 24
7102 15 16 17 23 25
7202 15 16 18 20 25
7302 15 16 18 21 24
7402 15 16 19 20 22
7502 15 16 19 21 23
7603 04 07 10 12 14
7703 04 08 09 12 14
7803 05 11 12 13 14
7903 05 15 17 20 21
8003 05 15 18 22 23
8103 05 15 19 24 25
8203 05 16 17 18 19
8303 05 16 20 23 24
8403 05 16 21 22 25
8503 06 07 09 12 14
8603 06 08 10 12 14
8703 11 16 17 20 21
8803 11 16 18 22 23
8903 11 16 19 24 25
9003 12 14 17 22 24
9103 12 14 17 23 25
9203 12 14 18 20 25
9303 12 14 18 21 24
9403 12 14 19 20 22
9503 12 14 19 21 23
9603 13 15 17 18 19
9703 13 15 20 23 24
9803 13 15 21 22 25
9904 05 07 09 11 13
10004 05 08 10 11 13

Mostrando 100 de 166. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 2.981 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.