Todos os fechamentos
Lotofácil

Bolão Lotofácil 20 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 12 pontos · 33 cartelas de 16 dezenas · testado em 3.727 concursos

Devolveria do investido

3.1%

retorno de -96.9%

testado em 3.727 concursos reais

R$ 3,07 voltariamR$ 96,93 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 1.848,00

por concurso · R$ 56,00 por cartela

33

cartelas de 16 dezenas

3.727

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 12 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 12 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 33 cartelas montado para garantir 12 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 33 cartelas devolvem 3% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 33 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18
301 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 16 17 18 19
401 02 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 17 19 20
501 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 17 18 19 20
601 02 03 04 05 06 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20
701 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 16 17 18 19 20
801 02 03 04 05 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 20
901 02 03 04 05 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20
1001 02 03 04 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 20
1101 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20
1201 02 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20
1301 02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19
1401 02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 18 19 20
1501 02 03 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20
1601 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20
1701 02 03 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20
1801 02 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 20
1901 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20
2001 02 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2101 02 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2201 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 17 18 19 20
2301 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19
2401 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20
2501 03 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20
2601 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20
2702 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 20
2802 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 19 20
2902 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 20
3002 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19
3102 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20
3202 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3303 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.727 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.