Todos os fechamentos
Lotofácil

Bolão Lotofácil 22 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 11 pontos · 69 cartelas de 15 dezenas · testado em 3.727 concursos

Devolveria do investido

17.5%

retorno de -82.5%

testado em 3.727 concursos reais

R$ 17,55 voltariamR$ 82,45 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 241,50

por concurso

69

cartelas de 15 dezenas

3.727

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 11 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 11 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 69 cartelas montado para garantir 11 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 69 cartelas devolvem 18% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 69 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
201 02 03 04 05 06 07 09 10 15 16 17 18 19 20
301 02 03 04 05 06 08 10 11 12 15 16 17 18 20
401 02 03 04 05 06 10 11 14 15 16 17 18 19 21
501 02 03 04 05 07 08 09 12 14 15 16 18 19 22
601 02 03 04 05 07 09 10 11 13 16 19 20 21 22
701 02 03 04 05 08 09 10 12 13 16 17 18 19 22
801 02 03 04 05 08 09 13 14 15 16 17 20 21 22
901 02 03 04 06 07 10 12 13 14 16 17 20 21 22
1001 02 03 04 06 08 09 10 11 14 16 17 18 21 22
1101 02 03 04 06 08 09 11 12 13 15 18 19 20 22
1201 02 03 04 06 08 12 13 14 15 16 17 18 20 21
1301 02 03 04 07 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21
1401 02 03 04 07 10 11 12 14 15 18 19 20 21 22
1501 02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 22
1601 02 03 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 20
1701 02 03 05 06 07 08 11 12 14 15 17 19 20 22
1801 02 03 05 06 07 09 10 12 13 14 18 20 21 22
1901 02 03 06 07 08 10 11 12 13 16 17 18 19 21
2001 02 03 06 07 08 10 11 14 15 16 17 19 20 22
2101 02 03 06 07 09 10 11 12 15 16 17 19 21 22
2201 02 03 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20
2301 02 03 08 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22
2401 02 04 05 06 07 08 09 11 16 17 18 19 20 21
2501 02 04 05 06 07 08 10 13 14 17 18 19 20 22
2601 02 04 05 06 08 09 10 11 13 15 16 19 21 22
2701 02 04 05 06 09 10 11 12 15 17 18 20 21 22
2801 02 04 06 07 09 11 12 13 14 15 16 17 18 22
2901 02 04 07 08 09 10 12 15 16 18 19 20 21 22
3001 02 05 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21
3101 02 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22
3201 02 06 07 09 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22
3301 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 19 20 21 22
3401 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 16 18 21 22
3501 03 04 05 06 07 08 12 14 15 17 18 19 21 22
3601 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 17 19 20 21
3701 03 04 05 07 08 10 12 13 15 16 17 19 20 21
3801 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 22
3901 03 04 06 07 09 10 13 14 15 16 18 19 20 21
4001 03 05 06 08 09 12 14 16 17 18 19 20 21 22
4101 03 05 07 08 09 11 13 14 15 17 18 19 21 22
4201 04 05 06 07 08 10 11 12 14 16 19 20 21 22
4301 04 05 06 07 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
4401 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21
4501 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 19 21 22
4601 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20
4701 05 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22
4802 03 04 05 06 07 08 10 12 14 16 17 19 21 22
4902 03 04 05 06 07 09 11 12 14 15 16 20 21 22
5002 03 04 05 06 07 10 11 13 14 15 17 19 20 21
5102 03 04 05 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 21
5202 03 04 06 07 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22
5302 03 04 07 08 09 10 11 13 15 17 18 20 21 22
5402 03 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 21
5502 03 05 06 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22
5602 03 05 07 08 09 10 11 12 14 17 18 19 20 22
5702 03 06 07 08 09 11 13 14 15 16 19 20 21 22
5802 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 18 19 20 21
5902 04 05 06 07 09 11 14 15 16 17 18 19 20 22
6002 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 19 21 22
6102 04 05 07 08 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22
6202 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 21 22
6303 04 05 06 07 09 10 11 12 13 16 18 19 20 22
6403 04 05 06 08 10 13 14 15 17 18 19 20 21 22
6503 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20
6603 04 06 07 08 09 11 13 15 16 17 18 19 21 22
6703 04 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 22
6803 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 20 21 22
6904 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.727 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.