Todos os fechamentos
Lotofácil

Bolão Lotofácil 22 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 12 pontos · 67 cartelas de 17 dezenas · testado em 3.727 concursos

Devolveria do investido

6.2%

retorno de -93.8%

testado em 3.727 concursos reais

R$ 6,21 voltariamR$ 93,79 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 31.892,00

por concurso · R$ 476,00 por cartela

67

cartelas de 17 dezenas

3.727

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 12 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 12 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 67 cartelas montado para garantir 12 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 67 cartelas devolvem 6% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 67 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 18 19 20
301 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 16 17 18 19 21
401 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 17 19 21 22
501 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 20 21
601 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 19 20 22
701 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 20 21
801 02 03 04 05 06 07 09 11 12 14 16 17 18 19 20 22
901 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 16 17 18 20 21 22
1001 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 17 18 19 21 22
1101 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 18 19 20 21
1201 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18 21 22
1301 02 03 04 05 06 08 09 11 14 15 16 17 19 20 21 22
1401 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22
1501 02 03 04 05 07 08 09 11 12 14 15 16 18 19 21 22
1601 02 03 04 05 07 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22
1701 02 03 04 05 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22
1801 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18 20 22
1901 02 03 04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21
2001 02 03 04 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 20 21 22
2101 02 03 04 07 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22
2201 02 03 04 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22
2301 02 03 04 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22
2401 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 22
2501 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20
2601 02 03 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 20 21 22
2701 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22
2801 02 03 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21
2901 02 03 05 08 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22
3001 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22
3101 02 03 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
3201 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 20 21
3301 02 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 17 18 19 21 22
3401 02 04 05 06 07 08 09 13 14 15 17 18 19 20 21 22
3501 02 04 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 18 20 21 22
3601 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22
3701 02 04 05 06 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 21 22
3801 02 04 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22
3901 02 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22
4001 02 05 06 07 08 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22
4101 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 20 21 22
4201 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 22
4301 03 04 05 06 07 08 09 10 12 15 16 17 19 20 21 22
4401 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21
4501 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21
4601 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21
4701 03 04 06 07 08 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
4801 03 04 06 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22
4901 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 18 19 20 21 22
5001 03 05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22
5101 04 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22
5201 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22
5302 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 20 21
5402 03 04 05 06 07 08 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22
5502 03 04 05 06 07 09 10 13 14 16 17 18 19 20 21 22
5602 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22
5702 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22
5802 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22
5902 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21
6002 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22
6102 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22
6202 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
6302 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
6402 04 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22
6502 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22
6603 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22
6704 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.727 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.