Todos os fechamentos
Lotofácil

Bolão Lotofácil 22 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 14 pontos · 419 cartelas de 18 dezenas · testado em 3.727 concursos

Devolveria do investido

5.3%

retorno de -94.7%

testado em 3.727 concursos reais

R$ 5,27 voltariamR$ 94,73 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 1.196.664,00

por concurso · R$ 2.856,00 por cartela

419

cartelas de 18 dezenas

3.727

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 14 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 14 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 419 cartelas montado para garantir 14 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 419 cartelas devolvem 5% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 419 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20
301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20
401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 21 22
501 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 18 20 21 22
601 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20
701 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 18 19 21 22
801 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 20 21 22
901 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 17 19 21 22
1001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 16 17 18 19 20 21
1101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 21
1201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21
1301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 22
1401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 19 20 22
1501 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 18 19 20 21 22
1601 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16 18 19 20 21
1701 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16 18 19 20 22
1801 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 17 18 19 20 21 22
1901 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20
2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 22
2101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 20 22
2201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 18 19 21 22
2301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 19 20 21 22
2401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21
2501 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 21 22
2601 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 16 17 19 20 21 22
2701 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 16 17 18 19 21 22
2801 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20
2901 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 18 19 20 21 22
3001 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 22
3101 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 20 22
3201 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 19 20 21 22
3301 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 18 19 20 21
3401 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 19 20 21 22
3501 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 22
3601 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 15 16 17 18 19 20 21
3701 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 21 22
3801 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22
3901 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 17 19 20 21 22
4001 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 18 19 20 21 22
4101 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 22
4201 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 16 17 18 19 20 21 22
4301 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 22
4401 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 20 22
4501 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 19 20 21 22
4601 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
4701 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 18 19 20 22
4801 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22
4901 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 18 20 21 22
5001 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22
5101 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22
5201 02 03 04 05 06 07 08 10 11 14 15 16 17 19 20 21 22
5301 02 03 04 05 06 07 08 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21
5401 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22
5501 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22
5601 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22
5701 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22
5801 02 03 04 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5901 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22
6001 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 22
6101 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22
6201 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21
6301 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22
6401 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 20 21 22
6501 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22
6601 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 22
6701 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21
6801 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
6901 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 19 20 21 22
7001 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22
7101 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21
7201 02 03 04 05 06 07 09 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22
7301 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22
7401 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22
7501 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22
7601 02 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22
7701 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22
7801 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22
7901 02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22
8001 02 03 04 05 06 07 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22
8101 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22
8201 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 21 22
8301 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21
8401 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 20 21 22
8501 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 21 22
8601 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
8701 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22
8801 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21
8901 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 15 16 17 18 20 21 22
9001 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20 21 22
9101 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 21 22
9201 02 03 04 05 06 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22
9301 02 03 04 05 06 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 22
9401 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 16 17 18 19 20 21 22
9501 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21
9601 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22
9701 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22
9801 02 03 04 05 06 08 09 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22
9901 02 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22
10001 02 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21

Mostrando 100 de 419. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.727 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.