Todos os fechamentos
Lotofácil

Bolão Lotofácil 24 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 13 pontos · 1040 cartelas de 17 dezenas · testado em 3.727 concursos

Devolveria do investido

5.8%

retorno de -94.2%

testado em 3.727 concursos reais

R$ 5,77 voltariamR$ 94,23 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 495.040,00

por concurso · R$ 476,00 por cartela

1040

cartelas de 17 dezenas

3.727

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 13 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 13 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 1040 cartelas montado para garantir 13 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 1040 cartelas devolvem 6% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 1040 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19
301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 17 20 21 22
401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 18 19 20 23
501 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 22 24
601 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 19 20 21 24
701 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 18 20 21 24
801 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 19 20 22 23
901 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 16 21 22 23 24
1001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 20 21 23
1101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 22 23 24
1201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 18 19 24
1301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 17 18 21 23
1401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 16 17 19 20 23
1501 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 17 19 20 22 24
1601 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16 19 21 23
1701 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 17 21 22 24
1801 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 17 18 19 21 22 23
1901 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 20 22
2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 17 18 22 23
2101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 16 19 21 23 24
2201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 16 18 20 21 23
2301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 16 19 22 23 24
2401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 15 17 20 21 23 24
2501 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 18 19 21 22 23 24
2601 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 17 20 21 23
2701 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 16 18 19 20 21
2801 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 18 21 22 23 24
2901 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 16 17 18 22 23 24
3001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 17 18 19 20 23 24
3101 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 20 22 23
3201 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 17 19 21 23
3301 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 17 20 21 24
3401 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 18 21 22 23
3501 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 21 23
3601 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 17 20 21 22
3701 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 18 19 22 23
3801 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 15 18 19 22 23 24
3901 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 16 18 19 21 23 24
4001 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 16 20 21 22 23 24
4101 02 03 04 05 06 07 08 09 11 15 16 17 19 20 21 24
4201 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 18 23 24
4301 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 17 18 19 22 23
4401 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 19 21 22 24
4501 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 20 21 22 23 24
4601 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 17 18 21 23 24
4701 02 03 04 05 06 07 08 09 12 15 16 18 19 20 23 24
4801 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 20 22
4901 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 21 23 24
5001 02 03 04 05 06 07 08 09 14 15 16 17 19 20 22 24
5101 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 19 20 22 24
5201 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 19 20 21 22
5301 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 21 22 23 24
5401 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 16 18 19 20 24
5501 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 16 18 21 23 24
5601 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 15 17 18 19 20 24
5701 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 16 17 18 19 20 22
5801 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 16 19 20 22 23
5901 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 19 20 21
6001 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 17 18 19 20 22
6101 02 03 04 05 06 07 08 10 11 14 15 17 18 20 23 24
6201 02 03 04 05 06 07 08 10 11 15 16 18 19 21 22 24
6301 02 03 04 05 06 07 08 10 11 16 17 18 20 22 23 24
6401 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 19 20 22
6501 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 18 19 21 23
6601 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 17 18 19 20 24
6701 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 19 20 24
6801 02 03 04 05 06 07 08 10 12 15 16 17 18 20 21 24
6901 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 15 16 20 21 22 23
7001 02 03 04 05 06 07 08 10 14 15 17 18 20 21 22 24
7101 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 21 24
7201 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 16 18 20 21 23
7301 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 16 17 19 20 21 23
7401 02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 15 18 20 21 22 24
7501 02 03 04 05 06 07 08 11 12 16 17 19 21 22 23 24
7601 02 03 04 05 06 07 08 11 12 18 19 20 21 22 23 24
7701 02 03 04 05 06 07 08 11 13 14 15 16 18 19 20 22
7801 02 03 04 05 06 07 08 11 13 14 15 17 19 20 21 24
7901 02 03 04 05 06 07 08 12 13 14 15 16 18 19 22 24
8001 02 03 04 05 06 07 08 12 13 14 15 18 20 22 23 24
8101 02 03 04 05 06 07 08 12 13 17 18 20 21 22 23 24
8201 02 03 04 05 06 07 08 12 14 15 16 19 20 21 22 23
8301 02 03 04 05 06 07 08 12 14 15 17 18 19 20 22 23
8401 02 03 04 05 06 07 08 12 14 17 18 19 20 21 22 24
8501 02 03 04 05 06 07 08 13 15 16 17 19 20 21 22 23
8601 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 21 22 23
8701 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 18 19 20 21
8801 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 17 21 23 24
8901 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 20 21 24
9001 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 15 16 18 19 20 23
9101 02 03 04 05 06 07 09 10 11 14 15 16 17 20 21 23
9201 02 03 04 05 06 07 09 10 11 14 15 17 18 20 22 23
9301 02 03 04 05 06 07 09 10 11 14 16 19 20 22 23 24
9401 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 17 20 22 24
9501 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 15 17 18 19 20 22
9601 02 03 04 05 06 07 09 10 12 14 15 16 19 21 22 24
9701 02 03 04 05 06 07 09 10 12 14 16 17 18 19 22 23
9801 02 03 04 05 06 07 09 10 12 14 17 18 19 20 21 22
9901 02 03 04 05 06 07 09 10 12 15 16 17 18 19 23 24
10001 02 03 04 05 06 07 09 10 13 14 15 16 17 18 19 24

Mostrando 100 de 1040. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.727 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.