Todos os fechamentos
Lotofácil

Bolão Lotofácil 24 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 13 pontos · 1470 cartelas de 18 dezenas · testado em 3.727 concursos

Devolveria do investido

5.3%

retorno de -94.7%

testado em 3.727 concursos reais

R$ 5,26 voltariamR$ 94,74 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 4.198.320,00

por concurso · R$ 2.856,00 por cartela

1470

cartelas de 18 dezenas

3.727

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 13 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 13 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 1470 cartelas montado para garantir 13 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 1470 cartelas devolvem 5% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 1470 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20
301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 20 21 22
401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 23
501 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 17 18 21 23 24
601 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 17 21 22 23 24
701 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 18 19 20 22 24
801 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22
901 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 22 23
1001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 20 22 23 24
1101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 19 21 23
1201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16 19 20 21 22
1301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 17 19 21 22 23
1401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 17 18 19 21 22
1501 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 17 18 19 22 23 24
1601 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 18 19 20 21 23 24
1701 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 18 20 21 22
1801 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 19 20 22 23
1901 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 22 23 24
2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 19 20 21 24
2101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 20 23 24
2201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 18 21 22 23 24
2301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 21 22
2401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 17 18 19 21 22 24
2501 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 20 21 24
2601 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 15 16 18 19 20 21 23
2701 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 21 24
2801 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 20 22 24
2901 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 16 18 19 22 23 24
3001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 17 19 20 21 23 24
3101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 16 18 20 21 22 23 24
3201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 16 17 20 21 22 23 24
3301 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 21 23 24
3401 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 18 19 20 24
3501 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 17 19 20 22 24
3601 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 18 19 21 23 24
3701 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 17 18 20 21 23
3801 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 19 20 21 22 24
3901 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 16 18 19 20 22 24
4001 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19 24
4101 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 19 20 22 23
4201 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 17 19 20 21 22
4301 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 22 23
4401 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 22 24
4501 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 17 20 21 22 24
4601 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 21 22
4701 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 15 16 18 19 21 22 24
4801 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 15 18 20 21 22 23 24
4901 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 16 17 19 20 22 23 24
5001 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 20 21 22
5101 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 16 18 19 21 22 23 24
5201 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 20 23
5301 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 19 21 22
5401 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 17 18 19 20 21 24
5501 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 16 19 20 21 23 24
5601 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 20 21 22 23 24
5701 02 03 04 05 06 07 08 09 13 16 17 18 19 20 21 22 23
5801 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 21 22 23 24
5901 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24
6001 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 16 17 20 21 23 24
6101 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 16 19 20 22 23 24
6201 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 17 18 19 20 21 23
6301 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 15 17 19 20 21 22 24
6401 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 16 18 19 20 21 22 23
6501 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 21 23
6601 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 17 18 19 20 22 23
6701 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 17 18 19 20 23 24
6801 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 16 17 18 21 22 23 24
6901 02 03 04 05 06 07 08 10 11 14 15 16 17 18 21 23 24
7001 02 03 04 05 06 07 08 10 11 14 16 18 20 21 22 23 24
7101 02 03 04 05 06 07 08 10 11 15 17 18 19 20 21 22 23
7201 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 18 21 23 24
7301 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 19 20 21 22
7401 02 03 04 05 06 07 08 10 12 14 15 16 17 18 22 23 24
7501 02 03 04 05 06 07 08 10 12 14 16 17 18 19 20 23 24
7601 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 15 17 20 21 22 23 24
7701 02 03 04 05 06 07 08 10 14 15 16 17 19 20 22 23 24
7801 02 03 04 05 06 07 08 10 14 15 16 18 19 20 21 22 24
7901 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23
8001 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 21 23 24
8101 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 16 18 19 20 21 24
8201 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 16 18 21 22 23 24
8301 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 17 18 19 20 22 23
8401 02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 16 17 18 19 20 22 24
8501 02 03 04 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8601 02 03 04 05 06 07 08 11 13 14 15 16 18 19 20 23 24
8701 02 03 04 05 06 07 08 11 13 15 16 17 19 20 21 23 24
8801 02 03 04 05 06 07 08 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24
8901 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 21 23
9001 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 22 24
9101 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 20 21 23 24
9201 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 17 20 21 22 24
9301 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 16 18 19 20 22 24
9401 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 17 18 19 22 23 24
9501 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 22
9601 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 17 18 21 22 24
9701 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 17 19 20 22 24
9801 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 18 19 20 23 24
9901 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 19 21 22 23 24
10001 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 18 19 21 22 23 24

Mostrando 100 de 1470. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.727 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.