Todos os fechamentos
Lotofácil

Bolão Lotofácil 25 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 12 pontos · 1631 cartelas de 16 dezenas · testado em 3.727 concursos

Devolveria do investido

7.5%

retorno de -92.5%

testado em 3.727 concursos reais

R$ 7,54 voltariamR$ 92,46 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 91.336,00

por concurso · R$ 56,00 por cartela

1631

cartelas de 16 dezenas

3.727

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 12 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 12 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 1631 cartelas montado para garantir 12 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 1631 cartelas devolvem 8% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 1631 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
201 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 16 17 18 19 20
301 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 16 19 21 22 23
401 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 17 18 19 21 24
501 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 17 19 20 23 25
601 02 03 04 05 06 07 08 09 11 16 17 20 22 23 24
701 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 19 21 22 23
801 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 19 20 21 22 25
901 02 03 04 05 06 07 08 09 13 15 16 17 21 24 25
1001 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 16 18 23 25
1101 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 19 20 21 22
1201 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 15 18 20 21 25
1301 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 18 19 21 22 24
1401 02 03 04 05 06 07 08 10 11 17 20 21 23 24 25
1501 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 18 19 22 23 24
1601 02 03 04 05 06 07 08 10 14 15 17 21 22 24 25
1701 02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 17 18 20 22 25
1801 02 03 04 05 06 07 08 11 14 16 18 20 23 24 25
1901 02 03 04 05 06 07 08 11 15 16 17 21 23 24 25
2001 02 03 04 05 06 07 08 12 17 19 20 22 23 24 25
2101 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 16 17 23 25
2201 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 18 21 24
2301 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 22 23 24 25
2401 02 03 04 05 06 07 09 10 12 16 17 18 20 21 24
2501 02 03 04 05 06 07 09 10 13 18 20 22 23 24 25
2601 02 03 04 05 06 07 09 11 12 14 15 16 17 21 22
2701 02 03 04 05 06 07 09 12 13 15 18 19 21 23 24
2801 02 03 04 05 06 07 09 12 13 16 18 20 21 24 25
2901 02 03 04 05 06 07 09 16 18 19 21 22 23 24 25
3001 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 21 23 24
3101 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 17 19 20 23 24
3201 02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 16 20 21 25
3301 02 03 04 05 06 07 10 11 12 15 18 19 21 22 23
3401 02 03 04 05 06 07 10 11 14 15 17 18 22 23 25
3501 02 03 04 05 06 07 10 13 14 15 16 17 18 22 25
3601 02 03 04 05 06 07 11 12 13 16 17 18 19 24 25
3701 02 03 04 05 06 07 12 13 14 16 17 20 21 23 25
3801 02 03 04 05 06 07 12 14 15 16 18 19 20 22 24
3901 02 03 04 05 06 07 14 15 17 18 20 21 22 24 25
4001 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 18 19 24
4101 02 03 04 05 06 08 09 10 12 15 16 17 18 19 21
4201 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 18 20 21 23 24
4301 02 03 04 05 06 08 09 10 13 15 17 21 22 23 25
4401 02 03 04 05 06 08 09 10 14 15 16 18 20 23 24
4501 02 03 04 05 06 08 09 11 12 14 15 16 18 19 25
4601 02 03 04 05 06 08 09 11 12 14 15 16 20 21 23
4701 02 03 04 05 06 08 09 11 13 15 16 18 19 21 23
4801 02 03 04 05 06 08 09 11 13 17 18 20 23 24 25
4901 02 03 04 05 06 08 09 11 14 15 16 17 22 23 25
5001 02 03 04 05 06 08 09 12 13 14 16 17 18 22 23
5101 02 03 04 05 06 08 10 11 13 14 15 17 19 21 22
5201 02 03 04 05 06 08 10 11 13 14 15 18 20 22 24
5301 02 03 04 05 06 08 10 12 13 15 16 17 20 22 24
5401 02 03 04 05 06 08 10 13 14 15 17 19 20 24 25
5501 02 03 04 05 06 08 10 13 14 16 17 20 21 24 25
5601 02 03 04 05 06 08 10 14 15 20 21 22 23 24 25
5701 02 03 04 05 06 08 11 12 13 14 16 21 22 24 25
5801 02 03 04 05 06 08 11 12 13 15 16 19 20 22 23
5901 02 03 04 05 06 08 11 12 13 15 18 20 21 22 23
6001 02 03 04 05 06 08 12 13 17 18 19 20 21 22 25
6101 02 03 04 05 06 08 13 14 16 17 18 19 20 21 23
6201 02 03 04 05 06 09 10 11 13 15 20 21 22 23 25
6301 02 03 04 05 06 09 10 12 14 15 17 19 21 23 24
6401 02 03 04 05 06 09 10 12 15 16 19 20 21 22 25
6501 02 03 04 05 06 09 10 14 16 17 18 21 22 23 24
6601 02 03 04 05 06 09 11 12 14 15 16 19 23 24 25
6701 02 03 04 05 06 09 11 15 16 17 18 19 20 22 25
6801 02 03 04 05 06 10 11 13 14 15 16 17 18 20 23
6901 02 03 04 05 06 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22
7001 02 03 04 05 06 11 14 16 17 18 19 21 23 24 25
7101 02 03 04 05 06 12 13 15 16 17 18 19 23 24 25
7201 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 19 22 24
7301 02 03 04 05 07 08 09 10 11 14 15 18 21 23 25
7401 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 17 20 21 22 24
7501 02 03 04 05 07 08 09 10 12 14 16 19 20 21 23
7601 02 03 04 05 07 08 09 10 14 16 17 19 22 23 25
7701 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 15 17 20 23
7801 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 15 17 20 24 25
7901 02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 16 18 19 20 23
8001 02 03 04 05 07 08 09 12 14 15 16 20 21 23 25
8101 02 03 04 05 07 08 09 12 18 20 21 22 23 24 25
8201 02 03 04 05 07 08 09 13 14 15 16 18 22 24 25
8301 02 03 04 05 07 08 10 11 12 16 19 20 21 22 24
8401 02 03 04 05 07 08 10 11 13 14 15 17 18 24 25
8501 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 16 22 23 24 25
8601 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 17 18 19 23 25
8701 02 03 04 05 07 08 10 12 13 15 18 20 23 24 25
8801 02 03 04 05 07 08 10 12 16 17 18 19 20 21 25
8901 02 03 04 05 07 08 10 13 14 15 16 18 20 21 22
9001 02 03 04 05 07 08 10 13 16 17 18 20 22 23 24
9101 02 03 04 05 07 08 11 12 16 17 19 20 21 24 25
9201 02 03 04 05 07 08 11 13 14 16 17 20 21 22 23
9301 02 03 04 05 07 08 11 13 15 16 18 20 21 24 25
9401 02 03 04 05 07 08 11 15 16 18 19 20 21 22 25
9501 02 03 04 05 07 08 12 13 14 15 18 21 22 23 25
9601 02 03 04 05 07 08 12 13 16 18 19 20 21 22 24
9701 02 03 04 05 07 09 10 11 12 16 17 19 20 23 25
9801 02 03 04 05 07 09 10 11 14 15 17 18 19 21 24
9901 02 03 04 05 07 09 10 12 16 17 18 19 20 22 23
10001 02 03 04 05 07 09 10 13 14 15 16 19 20 23 24

Mostrando 100 de 1631. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.727 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.