Fechamento com garantia de 19 pontos · 41 cartelas de 50 dezenas · testado em 2.948 concursos
Devolveria do investido
5.8%
retorno de -94.2%
testado em 2.948 concursos reais
a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico
R$ 123,00
por concurso
41
cartelas de 50 dezenas
2.948
concursos testados
O problema não é a garantia. É o que ela paga.
A garantia de 19 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 19 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.
Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 41 cartelas montado para garantir 19 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 41 cartelas devolvem 6% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.
Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.
| 1 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
| 2 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 51 52 53 54 55 |
| 3 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 42 43 44 45 46 48 50 51 52 53 54 56 57 |
| 4 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 |
| 5 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 44 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 |
| 6 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 57 |
| 7 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 49 52 53 54 55 56 57 |
| 8 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 37 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 |
| 9 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 48 49 50 51 52 53 54 56 57 |
| 10 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 11 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 |
| 12 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 13 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 14 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 15 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 |
| 16 | 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 44 45 46 47 48 50 51 53 54 55 56 57 |
| 17 | 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46 49 50 51 52 53 54 55 56 |
| 18 | 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 19 | 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 20 | 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 18 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 21 | 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 |
| 22 | 01 02 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 49 52 53 54 55 56 57 |
| 23 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 |
| 24 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 51 52 53 54 55 56 57 |
| 25 | 01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 |
| 26 | 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 38 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 55 56 57 |
| 27 | 01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 |
| 28 | 01 02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 55 56 57 |
| 29 | 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 30 | 01 02 03 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 |
| 31 | 01 02 03 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 |
| 32 | 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 |
| 33 | 01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 56 57 |
| 34 | 01 03 04 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 |
| 35 | 01 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 36 | 01 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 55 56 57 |
| 37 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 |
| 38 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 53 54 56 57 |
| 39 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 40 | 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 41 | 02 04 05 06 07 09 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
Cada cartela foi conferida contra os 2.948 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.
Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.