Todos os fechamentos
Lotomania

Bolão Lotomania 58 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 16 pontos · 11 cartelas de 50 dezenas · testado em 2.948 concursos

Devolveria do investido

8.7%

retorno de -91.3%

testado em 2.948 concursos reais

R$ 8,70 voltariamR$ 91,30 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 33,00

por concurso

11

cartelas de 50 dezenas

2.948

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 16 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 16 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 11 cartelas montado para garantir 16 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 11 cartelas devolvem 9% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 11 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 34 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57
301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58
401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
501 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 29 30 31 32 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
601 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 43 44 45 46 47 49 50 53 54 55 56 57 58
701 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 56 58
801 02 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58
901 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 16 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1001 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 45 46 48 49 50 51 52 53 55 57 58
1102 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 2.948 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.