Todos os fechamentos
Lotomania

Bolão Lotomania 71 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 15 pontos · 31 cartelas de 50 dezenas · testado em 2.948 concursos

Devolveria do investido

7.9%

retorno de -92.1%

testado em 2.948 concursos reais

R$ 7,86 voltariamR$ 92,14 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 93,00

por concurso

31

cartelas de 50 dezenas

2.948

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 15 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 15 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 31 cartelas montado para garantir 15 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 31 cartelas devolvem 8% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 31 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 18 19 20 22 23 24 26 28 29 32 33 34 35 36 37 39 40 43 45 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
301 02 03 04 05 07 08 10 11 13 15 16 17 18 21 22 23 25 26 27 31 33 34 37 38 39 40 42 44 45 46 47 48 50 51 52 54 55 56 57 58 59 61 62 63 65 66 67 70 71
401 02 03 04 05 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 26 27 29 30 31 32 34 37 41 42 43 44 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 58 60 62 64 65 66 67 68 69 70
501 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 18 19 20 24 25 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 42 43 45 47 48 49 50 51 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 66 68 70
601 02 03 04 06 07 11 13 14 15 16 20 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 36 37 38 40 41 42 44 45 46 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 64 65 66 67 68 69 70 71
701 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 18 20 22 25 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 50 51 57 58 59 60 61 63 64 65 67 69 70 71
801 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 23 24 26 27 28 29 30 32 33 34 35 37 38 41 42 43 44 46 47 49 50 51 52 53 55 56 57 58 60 61 63 64 65 66 67 70
901 02 03 05 06 09 11 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 30 32 33 35 36 37 38 40 41 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54 56 57 58 59 61 62 63 64 67 68 69 70
1001 02 03 05 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 26 28 31 33 34 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 64 65 66 68 69
1101 02 03 06 08 10 11 12 14 16 17 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 47 49 50 51 52 55 56 57 59 60 62 63 64 68 69 70 71
1201 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 48 49 52 53 54 58 59 61 62 63 65 67 68 69 70 71
1301 02 04 05 09 10 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 61 63 66 67 68 71
1401 02 04 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 29 30 32 33 34 36 37 39 41 42 44 45 47 48 50 51 52 53 54 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1501 02 05 06 08 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1601 02 06 07 08 09 10 11 13 17 19 20 21 22 23 25 27 28 29 31 32 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 48 49 50 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 66 67 68 70 71
1701 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 18 19 20 21 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 43 44 45 46 47 51 52 53 56 57 58 59 60 62 64 65 66 70 71
1801 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 26 27 28 29 31 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 47 49 50 53 54 55 56 59 60 61 64 66 67 69 70 71
1901 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 16 18 21 22 23 24 26 27 28 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 46 47 49 50 52 56 57 58 60 63 64 65 66 67 68 69 70 71
2001 03 04 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 19 21 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 39 40 43 45 46 47 48 49 51 53 54 57 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71
2101 03 05 06 07 08 09 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 40 42 45 46 48 50 51 54 55 57 59 60 62 63 65 66 67 68 69 71
2201 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 27 29 30 31 32 34 35 36 37 39 40 41 42 44 47 49 51 52 54 55 57 58 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71
2302 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 21 25 26 27 28 30 31 35 36 39 40 41 42 43 45 46 48 50 52 53 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 70 71
2402 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25 28 29 30 32 33 35 36 40 41 42 43 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 65 67 69 70 71
2502 03 04 05 07 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 34 35 36 37 38 40 42 43 44 45 46 47 48 50 52 53 54 55 62 63 64 65 66 68 69 70 71
2602 03 04 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 21 22 23 24 25 26 27 31 32 34 35 36 37 40 43 44 45 46 47 49 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 65 66 67 68 69 71
2702 03 04 07 08 09 14 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 40 41 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 65 67 68 69 70 71
2802 04 05 06 08 09 11 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 26 28 30 31 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 51 53 55 57 58 61 62 63 64 65 66 67 71
2902 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 37 38 41 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 62 63 64 65 67 68 69 70 71
3004 05 06 08 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 33 34 36 38 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 71
3104 05 07 08 09 11 12 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 52 53 55 56 57 59 60 61 62 64 65 67 69 71
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 2.948 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.