Todos os fechamentos
Lotomania

Bolão Lotomania 72 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 15 pontos · 38 cartelas de 50 dezenas · testado em 2.948 concursos

Devolveria do investido

5.8%

retorno de -94.2%

testado em 2.948 concursos reais

R$ 5,79 voltariamR$ 94,21 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 114,00

por concurso

38

cartelas de 50 dezenas

2.948

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 15 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 15 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 38 cartelas montado para garantir 15 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 38 cartelas devolvem 6% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 38 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
201 02 03 04 05 06 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 26 28 30 32 35 37 40 41 42 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
301 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 38 39 40 42 43 46 49 50 51 56 59 60 61 63 64 65 67 68 69 70 71
401 02 03 04 06 08 11 13 14 16 17 18 19 22 23 24 25 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 41 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 64 66 68 69 70 71 72
501 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41 42 46 47 49 53 54 55 57 58 59 62 63 65 66 68 69 70 72
601 02 03 04 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 27 28 29 31 33 34 35 36 37 41 42 43 45 47 48 49 50 51 54 55 56 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72
701 02 03 04 08 09 10 11 12 15 16 17 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 32 34 35 36 37 38 40 41 42 43 45 48 50 53 54 55 56 57 58 59 60 63 66 67 68 70 71 72
801 02 03 05 06 07 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 31 32 33 34 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 52 53 55 56 60 61 62 66 67 68 69 70 71
901 02 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 19 24 25 26 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 58 60 62 63 65 66 68 69 70 71 72
1001 02 03 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 39 45 47 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 64 65 66 67 68 70 71 72
1101 02 03 06 07 08 09 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 30 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 46 47 48 51 52 53 55 56 58 59 60 62 63 65 67 69 71 72
1201 02 03 06 07 08 09 12 14 17 20 21 23 24 27 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 68 69 70 71 72
1301 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 20 22 25 26 27 28 32 34 35 36 37 38 39 40 41 45 46 48 49 51 52 55 56 57 58 60 61 63 64 65 66 68 69 71 72
1401 02 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 33 35 36 37 39 40 41 42 44 45 47 48 51 53 54 57 58 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71
1501 02 04 05 08 10 11 13 16 17 18 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 32 36 37 38 39 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 65 66 67 70 72
1601 02 04 07 09 11 12 14 15 18 19 21 22 23 29 32 33 34 35 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1701 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 33 36 37 39 41 43 44 45 50 52 54 55 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 69 72
1801 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 22 23 26 28 29 31 32 33 36 38 39 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 67 68 69 70 72
1901 03 04 05 06 09 10 11 14 17 18 19 20 23 25 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 65 67 69 71
2001 03 04 05 07 09 11 13 14 16 17 18 20 22 24 25 26 27 29 30 31 33 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 57 58 59 61 62 63 64 66 67 70 71 72
2101 03 04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 28 29 31 34 37 38 42 43 45 46 47 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 68 69 71 72
2201 03 04 06 09 11 13 15 16 18 20 23 24 25 27 28 30 32 33 35 36 37 38 39 41 42 44 45 46 47 48 49 51 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71
2301 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24 25 27 29 30 32 33 34 37 38 40 41 42 43 44 45 47 48 49 51 52 54 55 56 57 58 62 64 65 67 69 70 72
2401 03 05 06 07 08 10 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 31 32 34 35 36 38 41 42 43 44 46 47 49 50 51 54 55 57 58 59 60 62 63 64 66 67 68 69 72
2501 04 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 30 31 32 33 34 35 37 39 41 43 44 45 46 48 49 51 52 54 55 57 58 59 60 61 65 67 68 70 71 72
2602 03 04 05 06 07 08 10 12 14 15 16 17 19 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 38 39 41 42 43 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 59 62 63 64 68 69 70 71 72
2702 03 04 05 06 10 12 13 15 16 18 20 21 22 24 25 26 29 31 33 34 36 37 38 39 41 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56 57 59 60 62 63 65 66 67 68 69 70 72
2802 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 31 34 35 40 41 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 62 64 65 66 67 68 70 71
2902 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 30 32 33 35 36 38 39 40 42 43 44 48 50 51 53 54 55 57 59 60 62 65 66 67 69 70 71 72
3002 03 05 06 07 08 09 11 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 48 49 50 51 52 53 55 56 57 61 63 64 65 66 67 68 69
3102 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 22 24 26 27 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 43 44 47 48 49 52 53 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72
3202 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 18 20 21 23 24 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 45 48 51 52 53 54 56 58 59 60 61 64 65 66 68 69 71 72
3302 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 17 20 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 52 56 57 58 60 62 63 64 66 69 70 71
3402 05 06 07 08 09 12 13 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 42 43 44 45 46 47 49 50 54 55 56 57 59 60 61 63 64 67 68 71 72
3503 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 37 38 40 44 46 47 48 50 53 57 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 72
3603 04 05 09 10 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 56 58 61 62 63 64 66 67 68 70 71 72
3704 05 06 07 09 12 13 15 16 17 19 21 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 62 65 66 67 68 69 70
3804 05 06 08 10 11 12 13 16 18 19 20 22 23 24 25 26 30 31 32 33 34 35 37 39 40 41 42 43 44 45 47 50 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 68 69 71 72
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 2.948 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.