Todos os fechamentos
Mega-Sena

Bolão Mega-Sena 19 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 5 pontos · 93 cartelas de 7 dezenas · testado em 3.027 concursos

Devolveria do investido

2.7%

retorno de -97.3%

testado em 3.027 concursos reais

R$ 2,70 voltariamR$ 97,30 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 3.906,00

por concurso · R$ 42,00 por cartela

93

cartelas de 7 dezenas

3.027

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 5 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 5 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 93 cartelas montado para garantir 5 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 93 cartelas devolvem 3% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 93 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07
201 02 03 04 08 09 10
301 02 03 09 11 12 13
401 02 04 06 08 12 13
501 02 04 08 11 14 15
601 02 04 08 11 16 17
701 02 05 06 08 18 19
801 02 05 06 09 10 12
901 02 05 07 08 09 12
1001 02 05 08 14 16 18
1101 02 07 08 14 17 19
1201 02 07 08 15 16 19
1301 02 09 10 11 18 19
1401 03 04 06 14 17 18
1501 03 04 06 15 16 18
1601 03 04 08 10 12 13
1701 03 05 06 07 10 13
1801 03 05 06 14 15 19
1901 03 05 06 16 17 19
2001 03 06 07 11 14 16
2101 03 06 07 11 15 17
2201 03 08 09 11 18 19
2301 03 10 11 13 18 19
2401 04 05 07 09 11 13
2501 04 06 08 09 10 13
2601 04 09 13 14 16 19
2701 04 10 12 15 17 19
2801 05 09 13 15 17 18
2901 05 10 11 12 14 17
3001 05 10 11 12 15 16
3101 06 08 11 12 18 19
3201 07 09 11 13 18 19
3301 07 10 12 14 15 18
3401 07 10 12 16 17 18
3501 09 13 14 15 16 17
3602 03 04 05 07 11 12
3702 03 04 12 14 16 19
3802 03 05 06 08 09 13
3902 03 05 12 15 17 18
4002 03 06 08 10 11 12
4102 03 06 11 13 18 19
4202 03 07 11 12 18 19
4302 03 12 14 15 16 17
4402 04 06 09 15 17 19
4502 04 07 09 10 12 13
4602 04 10 13 14 17 18
4702 04 10 13 15 16 18
4802 05 06 09 11 14 17
4902 05 06 09 11 15 16
5002 05 07 08 10 12 13
5102 05 10 13 14 15 19
5202 05 10 13 16 17 19
5302 06 07 09 14 15 18
5402 06 07 09 16 17 18
5502 07 10 11 13 14 16
5602 07 10 11 13 15 17
5702 08 10 12 13 18 19
5803 04 05 06 07 09 12
5903 04 05 12 13 18 19
6003 04 08 13 15 17 19
6103 04 09 10 11 14 15
6203 04 09 10 11 16 17
6303 05 07 08 11 13 19
6403 05 08 11 13 14 17
6503 05 08 11 13 15 16
6603 05 09 10 14 16 18
6703 06 08 09 10 12 13
6803 07 08 13 14 15 18
6903 07 08 13 16 17 18
7003 07 09 10 14 17 19
7103 07 09 10 15 16 19
7204 05 06 07 08 10 11
7304 05 07 11 15 17 18
7404 05 07 14 16 18 19
7504 06 08 10 14 16 19
7604 06 11 12 13 14 15
7704 06 11 12 13 16 17
7804 07 11 14 16 18 19
7904 08 09 11 13 18 19
8004 08 09 12 14 17 18
8104 08 09 12 15 16 18
8205 06 08 10 15 17 18
8305 06 12 13 14 16 18
8405 08 09 12 14 15 19
8505 08 09 12 16 17 19
8605 10 11 15 17 18 19
8706 07 08 10 11 18 19
8806 07 12 13 14 17 19
8906 07 12 13 15 16 19
9006 08 10 14 15 16 17
9106 09 10 11 12 18 19
9207 08 09 11 12 14 16
9307 08 09 11 12 15 17
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.027 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.