Todos os fechamentos
Mega-Sena

Bolão Mega-Sena 21 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 3 pontos · 90 cartelas de 6 dezenas · testado em 3.027 concursos

Devolveria do investido

7.0%

retorno de -93.0%

testado em 3.027 concursos reais

R$ 6,96 voltariamR$ 93,04 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 540,00

por concurso

90

cartelas de 6 dezenas

3.027

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 3 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 3 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 90 cartelas montado para garantir 3 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 90 cartelas devolvem 7% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 90 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06
201 02 05 06 07 08
301 02 08 09 10 11
401 02 08 10 13 15
501 02 09 12 13 14
601 02 11 12 16 17
701 03 06 07 11 17
801 03 07 10 14 18
901 03 08 09 10 12
1001 04 05 06 09 10
1101 04 05 06 12 19
1201 04 07 12 13 14
1301 04 09 10 14 16
1401 04 15 17 20 21
1501 05 08 19 20 21
1601 05 13 16 17 21
1701 05 14 15 17 18
1801 06 07 11 12 15
1901 06 08 14 19 21
2001 06 09 16 18 19
2101 07 08 14 19 20
2201 07 09 15 16 21
2301 09 10 12 18 21
2401 11 13 15 18 20
2501 13 14 15 17 19
2602 03 05 09 10 12
2702 03 05 16 19 21
2802 03 06 08 12 16
2902 03 09 17 19 21
3002 03 11 15 16 19
3102 03 12 13 15 16
3202 03 12 14 17 18
3302 04 05 08 16 18
3402 04 07 09 13 19
3502 04 10 12 17 18
3602 04 10 18 19 21
3702 04 11 14 15 20
3802 05 06 15 16 18
3902 05 07 10 14 20
4002 05 09 10 16 17
4102 05 09 13 18 19
4202 06 08 09 11 20
4302 07 09 12 15 21
4402 07 13 19 20 21
4502 08 09 15 17 18
4602 08 12 16 17 19
4702 09 13 15 16 21
4803 04 05 08 17 21
4903 04 05 09 14 15
5003 04 07 16 20 21
5103 04 08 11 19 21
5203 04 10 15 16 20
5303 05 06 11 13 20
5403 06 10 13 17 19
5503 07 08 11 15 20
5603 07 09 12 18 20
5703 08 09 10 14 18
5803 09 11 12 19 21
5903 10 13 14 18 21
6004 05 09 11 16 21
6104 05 10 11 14 19
6204 05 11 13 14 16
6304 06 08 11 12 17
6404 06 10 13 15 20
6504 07 08 10 13 18
6604 07 09 13 16 18
6704 09 10 11 13 20
6804 09 10 12 15 19
6904 11 14 17 18 21
7004 11 16 17 18 19
7105 07 10 15 18 21
7205 07 11 14 17 21
7305 08 12 14 18 20
7405 09 12 15 17 20
7505 10 12 13 18 21
7606 07 10 11 18 21
7706 07 14 15 16 17
7806 07 14 17 18 20
7906 08 09 15 18 21
8006 09 11 12 14 18
8106 09 13 17 19 21
8206 12 13 14 15 18
8307 08 09 12 15 16
8407 09 15 18 19 21
8507 10 11 13 15 17
8607 10 12 17 19 21
8708 09 13 15 17 20
8808 10 11 12 16 21
8908 10 16 18 19 20
9012 14 16 19 20 21
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.027 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.