Todos os fechamentos
Mega-Sena

Bolão Mega-Sena 21 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 5 pontos · 40 cartelas de 15 dezenas · testado em 3.027 concursos

Devolveria do investido

0.4%

retorno de -99.6%

testado em 3.027 concursos reais

R$ 0,39 voltariamR$ 99,61 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 1.201.200,00

por concurso · R$ 30.030,00 por cartela

40

cartelas de 15 dezenas

3.027

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 5 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 5 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 40 cartelas montado para garantir 5 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 40 cartelas devolvem 0% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 40 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
201 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 16 17 18 19
301 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17
401 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 18 19 20
501 02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 15 19 20 21
601 02 03 04 05 07 08 10 11 12 15 16 17 18 21
701 02 03 04 05 07 09 11 13 14 16 17 18 19 20
801 02 03 04 06 07 08 10 12 14 16 17 19 20 21
901 02 03 04 06 07 10 11 12 14 15 16 17 18 19
1001 02 03 05 06 07 10 12 13 14 16 18 19 20 21
1101 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 16 18 20 21
1201 02 03 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 20 21
1301 02 04 05 06 07 08 09 12 15 16 18 19 20 21
1401 02 04 05 06 07 09 11 12 14 15 16 17 18 21
1501 02 04 05 07 08 10 11 13 15 16 17 19 20 21
1601 02 04 05 07 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21
1701 02 05 06 07 08 09 10 11 15 17 18 19 20 21
1801 02 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20
1901 02 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19
2001 02 05 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20
2101 02 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 20
2201 03 04 05 06 08 09 10 13 15 16 17 19 20 21
2301 03 04 05 06 08 10 11 12 13 15 16 17 18 21
2401 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 18 19 20 21
2501 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20
2601 03 05 06 08 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21
2701 03 05 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
2801 04 05 06 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21
2902 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 21
3002 03 04 05 06 07 11 12 13 14 17 18 19 20 21
3102 03 04 05 06 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
3202 03 04 05 08 09 10 11 12 13 15 17 18 20 21
3302 03 04 06 07 08 09 10 11 12 16 17 18 19 20
3402 03 04 06 07 09 10 11 13 15 17 18 19 20 21
3502 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 21
3602 03 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21
3702 03 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 21
3802 03 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3903 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20
4003 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 21
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.027 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.