Todos os fechamentos
Mega-Sena

Bolão Mega-Sena 22 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 3 pontos · 99 cartelas de 6 dezenas · testado em 3.027 concursos

Devolveria do investido

7.3%

retorno de -92.8%

testado em 3.027 concursos reais

R$ 7,25 voltariamR$ 92,75 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 594,00

por concurso

99

cartelas de 6 dezenas

3.027

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 3 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 3 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 99 cartelas montado para garantir 3 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 99 cartelas devolvem 7% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 99 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06
201 02 03 07 08 09
301 02 05 08 10 11
401 02 06 12 13 14
501 02 08 09 10 14
601 02 09 15 16 17
701 03 06 10 13 17
801 03 06 10 14 16
901 03 08 09 12 15
1001 04 08 11 14 17
1101 04 09 13 16 18
1201 04 12 16 20 21
1301 04 14 15 18 19
1401 05 08 09 15 21
1501 05 13 19 20 22
1601 06 08 09 15 20
1701 06 08 10 13 16
1801 06 11 15 18 22
1901 07 08 10 18 21
2001 07 08 14 17 19
2101 07 09 12 18 22
2201 07 13 16 20 22
2301 09 10 19 21 22
2401 11 18 19 20 21
2502 03 04 06 15 17
2602 03 04 15 20 22
2702 03 05 17 20 21
2802 03 06 17 18 22
2902 03 10 11 13 19
3002 03 12 13 15 16
3102 04 05 08 13 17
3202 04 05 09 12 17
3302 04 05 09 19 21
3402 04 08 09 10 16
3502 04 11 13 16 18
3602 04 12 17 21 22
3702 05 07 10 18 22
3802 06 07 10 14 20
3902 06 08 15 21 22
4002 07 08 11 12 20
4102 07 09 11 13 20
4202 09 10 12 15 20
4302 09 13 14 16 21
4402 09 14 15 19 22
4502 13 15 18 19 20
4602 16 17 19 20 21
4703 04 06 08 12 18
4803 04 06 11 13 21
4903 04 09 14 18 19
5003 05 06 08 13 14
5103 05 07 12 18 20
5203 05 09 11 15 20
5303 05 10 15 18 22
5403 06 07 08 15 22
5503 06 07 14 15 21
5603 07 09 11 13 19
5703 08 09 12 13 19
5803 08 10 14 17 20
5903 09 10 16 21 22
6003 11 14 17 18 22
6103 16 18 19 20 21
6204 05 06 07 12 15
6304 05 06 08 14 19
6404 05 07 08 11 14
6504 05 11 16 19 20
6604 05 12 13 15 22
6704 06 07 12 16 21
6804 06 08 10 14 15
6904 06 09 10 11 19
7004 06 10 13 18 20
7104 07 08 09 19 22
7204 07 10 12 14 19
7304 07 14 16 18 22
7405 06 07 13 21 22
7505 06 09 10 13 17
7605 07 09 16 17 18
7705 08 09 14 16 20
7805 08 11 12 21 22
7905 09 10 14 17 22
8005 10 11 12 14 15
8105 10 13 15 20 21
8205 12 15 17 18 19
8306 07 09 13 18 19
8406 07 10 11 17 20
8506 08 15 16 17 22
8606 10 11 12 19 22
8706 10 14 17 18 21
8807 08 09 10 11 17
8907 08 11 16 21 22
9007 09 13 14 15 17
9107 10 12 15 16 19
9207 11 15 17 18 21
9308 10 11 16 17 18
9408 11 12 15 16 19
9508 13 14 18 20 22
9609 11 12 14 18 20
9709 14 15 16 17 19
9810 11 12 13 17 21
9912 13 18 20 21 22
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.027 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.