Todos os fechamentos
Mega-Sena

Bolão Mega-Sena 23 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 11 pontos · 42 cartelas de 15 dezenas · testado em 3.027 concursos

Devolveria do investido

1.2%

retorno de -98.8%

testado em 3.027 concursos reais

R$ 1,23 voltariamR$ 98,77 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 1.261.260,00

por concurso · R$ 30.030,00 por cartela

42

cartelas de 15 dezenas

3.027

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 11 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 11 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 42 cartelas montado para garantir 11 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 42 cartelas devolvem 1% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 42 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
201 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 16 17 18 19
301 02 03 04 05 09 10 11 13 14 18 19 20 21 22
401 02 03 04 05 09 10 12 14 15 16 18 19 20 23
501 02 03 04 06 07 08 09 14 15 16 18 20 22 23
601 02 03 04 06 07 08 10 12 13 16 18 20 21 22
701 02 03 04 07 10 12 13 15 16 17 20 21 22 23
801 02 03 05 06 08 09 12 13 15 16 17 19 20 21
901 02 03 05 07 08 10 11 12 15 16 17 18 20 23
1001 02 03 05 07 09 11 14 15 16 17 18 19 20 21
1101 02 03 06 07 10 11 13 14 15 16 17 19 22 23
1201 02 03 06 09 10 11 12 13 14 17 18 20 21 23
1301 02 04 05 06 07 08 09 16 17 19 20 21 22 23
1401 02 04 05 06 08 09 10 13 14 15 17 19 22 23
1501 02 04 05 06 10 11 12 14 15 16 20 21 22 23
1601 02 04 07 08 09 10 11 14 15 17 18 19 20 23
1701 02 05 07 08 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23
1801 02 06 07 08 09 10 11 12 14 17 19 20 21 22
1901 03 04 05 06 07 09 11 13 16 18 19 21 22 23
2001 03 04 06 07 08 09 10 14 15 18 19 20 21 23
2101 03 04 06 08 09 10 11 15 17 18 19 21 22 23
2201 03 04 06 08 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23
2301 03 04 08 09 10 11 12 14 15 16 19 21 22 23
2401 04 05 06 08 09 11 13 14 15 16 17 18 21 23
2501 04 05 07 08 10 11 12 13 14 16 18 20 21 23
2601 04 05 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22
2701 04 06 07 09 10 11 12 13 16 17 19 20 22 23
2801 05 06 07 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22
2902 03 04 05 06 07 12 14 16 17 18 19 20 21 23
3002 03 04 05 06 08 10 12 14 16 17 18 19 21 22
3102 03 04 06 07 09 10 13 14 15 17 18 19 21 23
3202 03 04 08 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 23
3302 03 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 20 22 23
3402 03 05 07 08 09 10 13 15 16 17 18 21 22 23
3502 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 17 18 20 22
3602 04 07 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22
3702 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 19 20 21 23
3803 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 21 22 23
3903 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 20 21
4003 04 05 06 07 08 11 12 15 17 18 19 20 22 23
4103 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 22
4203 05 07 09 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23
Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.027 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.