Todos os fechamentos
Mega-Sena

Bolão Mega-Sena 30 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 4 pontos · 116 cartelas de 7 dezenas · testado em 3.027 concursos

Devolveria do investido

2.5%

retorno de -97.5%

testado em 3.027 concursos reais

R$ 2,51 voltariamR$ 97,49 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 4.872,00

por concurso · R$ 42,00 por cartela

116

cartelas de 7 dezenas

3.027

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 116 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 116 cartelas devolvem 3% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 116 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07
201 02 03 05 06 14 15
301 02 03 06 08 09 10
401 02 03 06 11 12 13
501 02 04 06 07 10 12
601 02 04 06 08 09 15
701 02 04 06 11 13 14
801 02 05 06 08 09 12
901 02 05 06 10 11 13
1001 02 06 07 08 09 14
1101 02 06 07 11 13 15
1201 02 06 08 09 11 13
1301 02 06 10 12 14 15
1401 03 04 05 07 08 11
1501 03 04 08 12 13 14
1601 03 04 09 10 11 15
1701 03 05 09 10 12 13
1801 03 07 08 12 13 15
1901 03 07 09 10 11 14
2001 04 05 08 10 13 14
2101 04 05 09 11 12 15
2201 04 05 12 13 16 17
2301 04 07 09 13 14 15
2401 05 07 08 10 13 15
2501 05 07 09 11 12 14
2601 08 10 11 12 14 15
2702 03 04 08 10 11 15
2802 03 04 09 12 13 14
2902 03 05 08 10 12 13
3002 03 05 09 11 14 15
3102 03 07 08 10 11 14
3202 03 07 09 12 13 15
3302 04 05 08 11 12 15
3402 04 05 09 10 13 14
3502 04 07 08 13 14 15
3602 04 07 09 10 11 12
3702 05 07 08 11 12 14
3802 05 07 09 10 13 15
3903 04 05 06 07 08 09
4003 04 05 06 10 12 15
4103 04 05 06 11 13 14
4203 04 05 07 10 11 12
4303 04 07 10 13 14 15
4403 05 06 07 10 12 14
4503 05 06 07 11 13 15
4603 05 06 08 09 14 15
4703 05 06 10 11 12 13
4803 05 10 11 12 14 15
4903 06 08 09 11 12 13
5004 05 07 12 13 14 15
5104 06 07 08 09 10 12
5204 06 07 11 13 14 15
5304 06 08 09 11 13 14
5404 06 10 11 12 13 14
5505 06 08 09 10 11 13
5606 07 08 09 11 13 15
5706 07 10 11 12 13 15
5806 08 09 10 12 14 15
5914 15 20 21 24 28 30
6016 17 18 19 21 29 30
6116 17 18 20 21 27 29
6216 17 18 21 22 28 29
6316 17 18 21 23 24 29
6416 17 18 21 25 26 29
6516 17 19 20 24 25 28
6616 17 19 22 24 25 27
6716 17 19 23 26 27 28
6816 17 20 22 24 26 30
6916 17 20 23 25 28 30
7016 17 22 23 25 27 30
7116 18 19 20 21 22 23
7216 18 19 21 23 27 28
7316 18 19 21 24 25 26
7416 18 20 21 22 24 30
7516 18 20 21 25 26 28
7616 18 21 22 25 26 27
7716 18 21 23 25 26 30
7816 18 21 24 27 28 30
7916 19 20 26 27 29 30
8016 19 22 26 28 29 30
8116 19 23 24 25 29 30
8216 20 22 25 27 28 29
8316 20 23 24 26 27 29
8416 22 23 24 26 28 29
8517 18 19 20 22 29 30
8617 18 19 23 24 29 30
8717 18 19 25 26 29 30
8817 18 19 27 28 29 30
8917 18 20 22 23 24 29
9017 18 20 22 27 28 29
9117 18 20 25 26 27 29
9217 18 22 25 26 28 29
9317 18 23 24 25 26 29
9417 18 23 24 27 28 29
9517 19 20 21 22 23 25
9617 19 20 21 24 26 28
9717 19 20 22 23 27 28
9817 19 21 22 24 26 27
9917 20 21 23 26 28 30
10017 20 22 24 27 28 30

Mostrando 100 de 116. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 3.027 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.