Fechamento com garantia de 4 pontos · 1382 cartelas de 6 dezenas · testado em 3.027 concursos
Devolveria do investido
6.5%
retorno de -93.5%
testado em 3.027 concursos reais
a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico
R$ 8.292,00
por concurso
1382
cartelas de 6 dezenas
3.027
concursos testados
O problema não é a garantia. É o que ela paga.
A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.
Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 1382 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 1382 cartelas devolvem 7% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.
Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.
| 1 | 01 02 03 04 05 06 |
| 2 | 01 02 03 04 07 08 |
| 3 | 01 02 03 04 09 10 |
| 4 | 01 02 04 05 07 11 |
| 5 | 01 02 05 06 11 12 |
| 6 | 01 02 05 06 11 13 |
| 7 | 01 02 05 06 14 15 |
| 8 | 01 02 07 08 11 12 |
| 9 | 01 02 07 08 11 13 |
| 10 | 01 02 07 08 14 15 |
| 11 | 01 02 09 10 11 12 |
| 12 | 01 02 09 10 11 13 |
| 13 | 01 02 09 10 14 15 |
| 14 | 01 02 16 17 18 19 |
| 15 | 01 02 16 17 20 21 |
| 16 | 01 02 16 17 22 23 |
| 17 | 01 02 18 19 24 25 |
| 18 | 01 02 18 19 26 27 |
| 19 | 01 02 20 21 24 25 |
| 20 | 01 02 20 21 26 27 |
| 21 | 01 02 22 23 24 25 |
| 22 | 01 02 22 23 26 27 |
| 23 | 01 03 05 06 15 23 |
| 24 | 01 03 05 06 18 22 |
| 25 | 01 03 07 08 15 23 |
| 26 | 01 03 07 08 18 22 |
| 27 | 01 03 09 10 15 23 |
| 28 | 01 03 09 10 18 22 |
| 29 | 01 03 11 16 17 21 |
| 30 | 01 03 11 21 24 25 |
| 31 | 01 03 11 21 26 27 |
| 32 | 01 03 12 16 17 20 |
| 33 | 01 03 12 20 24 25 |
| 34 | 01 03 12 20 26 27 |
| 35 | 01 03 13 15 16 17 |
| 36 | 01 03 13 20 24 25 |
| 37 | 01 03 13 20 26 27 |
| 38 | 01 03 14 16 17 19 |
| 39 | 01 03 14 19 24 25 |
| 40 | 01 03 14 19 26 27 |
| 41 | 01 04 05 06 11 19 |
| 42 | 01 04 05 06 21 22 |
| 43 | 01 04 07 08 11 19 |
| 44 | 01 04 07 08 21 22 |
| 45 | 01 04 09 10 11 19 |
| 46 | 01 04 09 10 21 22 |
| 47 | 01 04 12 15 16 17 |
| 48 | 01 04 12 15 24 25 |
| 49 | 01 04 12 15 26 27 |
| 50 | 01 04 13 15 24 25 |
| 51 | 01 04 13 15 26 27 |
| 52 | 01 04 13 16 17 22 |
| 53 | 01 04 14 16 17 18 |
| 54 | 01 04 14 18 24 25 |
| 55 | 01 04 14 18 26 27 |
| 56 | 01 04 16 17 20 23 |
| 57 | 01 04 20 23 24 25 |
| 58 | 01 04 20 23 26 27 |
| 59 | 01 05 06 08 25 27 |
| 60 | 01 05 06 10 17 24 |
| 61 | 01 05 06 11 18 20 |
| 62 | 01 05 06 12 13 24 |
| 63 | 01 05 06 12 14 21 |
| 64 | 01 05 06 12 18 23 |
| 65 | 01 05 06 13 14 21 |
| 66 | 01 05 06 13 18 23 |
| 67 | 01 05 06 14 20 22 |
| 68 | 01 05 06 19 21 23 |
| 69 | 01 05 06 28 29 30 |
| 70 | 01 05 07 09 16 27 |
| 71 | 01 05 07 09 17 26 |
| 72 | 01 05 07 15 19 20 |
| 73 | 01 05 07 28 29 31 |
| 74 | 01 05 07 28 30 32 |
| 75 | 01 05 07 28 33 34 |
| 76 | 01 05 07 29 30 37 |
| 77 | 01 05 07 29 36 40 |
| 78 | 01 05 07 30 38 39 |
| 79 | 01 05 07 31 33 38 |
| 80 | 01 05 07 31 35 36 |
| 81 | 01 05 07 32 34 35 |
| 82 | 01 05 07 32 36 39 |
| 83 | 01 05 07 33 39 40 |
| 84 | 01 05 07 34 37 40 |
| 85 | 01 05 07 35 37 38 |
| 86 | 01 05 08 10 24 26 |
| 87 | 01 05 08 17 25 26 |
| 88 | 01 05 09 24 25 27 |
| 89 | 01 05 10 16 25 26 |
| 90 | 01 06 07 08 16 24 |
| 91 | 01 06 07 09 25 27 |
| 92 | 01 06 07 10 24 26 |
| 93 | 01 06 08 09 16 26 |
| 94 | 01 06 09 16 17 25 |
| 95 | 01 06 09 17 24 26 |
| 96 | 01 06 10 15 19 20 |
| 97 | 01 06 10 28 29 31 |
| 98 | 01 06 10 28 30 32 |
| 99 | 01 06 10 28 33 34 |
| 100 | 01 06 10 29 30 37 |
Mostrando 100 de 1382. Baixe o arquivo para ver todas.
Cada cartela foi conferida contra os 3.027 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.
Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.