Fechamento com garantia de 3 pontos · 1005 cartelas de 6 dezenas · testado em 3.027 concursos
Devolveria do investido
7.2%
retorno de -92.8%
testado em 3.027 concursos reais
a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico
R$ 6.030,00
por concurso
1005
cartelas de 6 dezenas
3.027
concursos testados
O problema não é a garantia. É o que ela paga.
A garantia de 3 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 3 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.
Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 1005 cartelas montado para garantir 3 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 1005 cartelas devolvem 7% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.
Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.
| 1 | 01 02 03 04 05 06 |
| 2 | 01 02 03 07 08 09 |
| 3 | 01 02 05 10 11 12 |
| 4 | 01 02 06 08 10 13 |
| 5 | 01 02 08 30 31 32 |
| 6 | 01 02 09 16 22 37 |
| 7 | 01 02 14 15 16 17 |
| 8 | 01 02 17 18 22 23 |
| 9 | 01 02 18 19 20 21 |
| 10 | 01 02 19 24 25 26 |
| 11 | 01 02 24 27 28 29 |
| 12 | 01 02 33 34 35 36 |
| 13 | 01 03 10 21 22 30 |
| 14 | 01 03 11 13 21 43 |
| 15 | 01 03 11 14 19 39 |
| 16 | 01 03 11 23 28 36 |
| 17 | 01 03 12 29 33 40 |
| 18 | 01 03 13 14 25 30 |
| 19 | 01 03 14 24 34 38 |
| 20 | 01 03 16 20 22 35 |
| 21 | 01 03 17 21 28 41 |
| 22 | 01 03 32 37 41 42 |
| 23 | 01 04 06 07 35 44 |
| 24 | 01 04 06 11 37 38 |
| 25 | 01 04 06 22 32 43 |
| 26 | 01 04 09 19 29 47 |
| 27 | 01 04 11 18 19 26 |
| 28 | 01 04 11 20 28 39 |
| 29 | 01 04 12 15 25 48 |
| 30 | 01 04 13 24 33 46 |
| 31 | 01 04 14 16 41 45 |
| 32 | 01 04 17 23 27 36 |
| 33 | 01 05 09 27 38 50 |
| 34 | 01 05 13 15 26 39 |
| 35 | 01 05 14 21 29 42 |
| 36 | 01 05 16 21 33 49 |
| 37 | 01 05 17 24 31 49 |
| 38 | 01 05 17 30 35 50 |
| 39 | 01 05 20 24 32 36 |
| 40 | 01 05 22 28 45 46 |
| 41 | 01 05 25 34 37 51 |
| 42 | 01 06 08 09 25 50 |
| 43 | 01 06 12 16 20 44 |
| 44 | 01 06 14 22 33 45 |
| 45 | 01 06 15 18 21 24 |
| 46 | 01 06 20 23 31 46 |
| 47 | 01 06 28 47 49 51 |
| 48 | 01 07 13 23 29 41 |
| 49 | 01 07 17 26 33 51 |
| 50 | 01 07 29 40 42 51 |
| 51 | 01 07 30 36 40 45 |
| 52 | 01 07 31 38 39 43 |
| 53 | 01 08 11 14 20 23 |
| 54 | 01 08 16 29 31 51 |
| 55 | 01 08 16 39 40 46 |
| 56 | 01 08 17 30 45 52 |
| 57 | 01 08 18 27 41 43 |
| 58 | 01 08 19 25 28 32 |
| 59 | 01 08 20 26 46 50 |
| 60 | 01 08 23 30 33 37 |
| 61 | 01 09 10 19 41 48 |
| 62 | 01 09 11 42 46 48 |
| 63 | 01 09 12 32 33 38 |
| 64 | 01 09 14 18 26 27 |
| 65 | 01 09 15 20 31 40 |
| 66 | 01 09 18 23 32 39 |
| 67 | 01 09 21 25 35 40 |
| 68 | 01 09 33 35 51 52 |
| 69 | 01 10 14 18 28 52 |
| 70 | 01 10 14 26 31 50 |
| 71 | 01 10 16 32 39 49 |
| 72 | 01 10 20 25 38 46 |
| 73 | 01 10 27 31 42 45 |
| 74 | 01 11 13 15 16 28 |
| 75 | 01 11 25 31 39 52 |
| 76 | 01 11 26 32 35 41 |
| 77 | 01 11 33 45 49 50 |
| 78 | 01 12 13 37 49 52 |
| 79 | 01 12 16 17 23 25 |
| 80 | 01 12 18 30 39 47 |
| 81 | 01 12 22 25 27 49 |
| 82 | 01 12 28 31 34 43 |
| 83 | 01 13 16 27 43 51 |
| 84 | 01 13 18 33 35 42 |
| 85 | 01 13 19 20 45 51 |
| 86 | 01 13 32 34 40 47 |
| 87 | 01 14 18 21 46 49 |
| 88 | 01 14 20 37 43 44 |
| 89 | 01 14 28 30 35 48 |
| 90 | 01 15 19 29 37 46 |
| 91 | 01 15 20 21 38 47 |
| 92 | 01 15 22 34 39 41 |
| 93 | 01 15 23 41 49 51 |
| 94 | 01 15 27 32 47 52 |
| 95 | 01 15 28 30 42 44 |
| 96 | 01 15 37 39 45 50 |
| 97 | 01 16 18 19 31 38 |
| 98 | 01 16 19 23 34 42 |
| 99 | 01 16 26 29 38 52 |
| 100 | 01 16 36 44 47 48 |
Mostrando 100 de 1005. Baixe o arquivo para ver todas.
Cada cartela foi conferida contra os 3.027 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.
Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.