Fechamento com garantia de 3 pontos · 1347 cartelas de 6 dezenas · testado em 3.027 concursos
Devolveria do investido
7.2%
retorno de -92.8%
testado em 3.027 concursos reais
a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico
R$ 8.082,00
por concurso
1347
cartelas de 6 dezenas
3.027
concursos testados
O problema não é a garantia. É o que ela paga.
A garantia de 3 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 3 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.
Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 1347 cartelas montado para garantir 3 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 1347 cartelas devolvem 7% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.
Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.
| 1 | 01 02 03 04 05 06 |
| 2 | 01 02 03 07 08 09 |
| 3 | 01 02 04 08 10 11 |
| 4 | 01 02 10 19 20 21 |
| 5 | 01 02 11 41 42 43 |
| 6 | 01 02 12 13 14 15 |
| 7 | 01 02 12 16 17 18 |
| 8 | 01 02 14 38 39 40 |
| 9 | 01 02 15 29 30 31 |
| 10 | 01 02 15 42 50 51 |
| 11 | 01 02 19 35 36 37 |
| 12 | 01 02 21 23 48 49 |
| 13 | 01 02 22 23 24 25 |
| 14 | 01 02 24 26 27 28 |
| 15 | 01 02 24 32 33 34 |
| 16 | 01 02 27 31 44 45 |
| 17 | 01 02 33 45 46 47 |
| 18 | 01 03 05 09 26 48 |
| 19 | 01 03 05 19 36 52 |
| 20 | 01 03 05 27 35 50 |
| 21 | 01 03 07 11 25 51 |
| 22 | 01 03 08 13 17 39 |
| 23 | 01 03 08 31 47 50 |
| 24 | 01 03 12 29 47 49 |
| 25 | 01 03 14 18 34 51 |
| 26 | 01 03 15 24 37 46 |
| 27 | 01 03 20 31 34 42 |
| 28 | 01 03 20 38 39 41 |
| 29 | 01 03 21 31 33 37 |
| 30 | 01 03 22 32 49 55 |
| 31 | 01 03 23 37 39 45 |
| 32 | 01 03 28 38 44 48 |
| 33 | 01 03 32 42 54 56 |
| 34 | 01 03 40 44 53 54 |
| 35 | 01 04 05 11 44 50 |
| 36 | 01 04 07 24 53 57 |
| 37 | 01 04 08 15 34 55 |
| 38 | 01 04 08 22 30 42 |
| 39 | 01 04 08 37 43 50 |
| 40 | 01 04 11 12 28 45 |
| 41 | 01 04 12 14 31 56 |
| 42 | 01 04 13 14 26 38 |
| 43 | 01 04 16 36 44 51 |
| 44 | 01 04 17 19 29 46 |
| 45 | 01 04 17 24 47 49 |
| 46 | 01 04 18 23 33 43 |
| 47 | 01 04 20 35 39 48 |
| 48 | 01 04 21 27 34 47 |
| 49 | 01 04 29 34 42 52 |
| 50 | 01 04 33 52 54 55 |
| 51 | 01 05 06 10 14 54 |
| 52 | 01 05 06 28 34 56 |
| 53 | 01 05 08 23 39 40 |
| 54 | 01 05 08 33 49 53 |
| 55 | 01 05 11 29 37 38 |
| 56 | 01 05 20 23 47 55 |
| 57 | 01 05 25 26 42 55 |
| 58 | 01 05 25 40 54 57 |
| 59 | 01 05 31 39 46 51 |
| 60 | 01 06 07 22 29 53 |
| 61 | 01 06 08 10 16 48 |
| 62 | 01 06 09 11 12 20 |
| 63 | 01 06 13 19 46 55 |
| 64 | 01 06 17 23 35 40 |
| 65 | 01 06 22 34 42 46 |
| 66 | 01 06 27 31 36 43 |
| 67 | 01 06 30 32 44 50 |
| 68 | 01 07 12 27 38 56 |
| 69 | 01 07 13 21 30 52 |
| 70 | 01 07 14 26 30 35 |
| 71 | 01 07 15 28 39 54 |
| 72 | 01 07 15 29 33 48 |
| 73 | 01 07 16 29 36 41 |
| 74 | 01 07 17 22 38 50 |
| 75 | 01 07 19 32 35 43 |
| 76 | 01 07 20 37 42 44 |
| 77 | 01 07 26 34 44 46 |
| 78 | 01 07 34 36 39 49 |
| 79 | 01 08 11 12 32 36 |
| 80 | 01 08 14 20 21 44 |
| 81 | 01 08 16 26 31 32 |
| 82 | 01 08 18 41 44 56 |
| 83 | 01 08 19 25 52 54 |
| 84 | 01 08 24 26 29 51 |
| 85 | 01 08 27 33 41 45 |
| 86 | 01 08 28 32 47 48 |
| 87 | 01 09 10 25 29 35 |
| 88 | 01 09 12 50 54 57 |
| 89 | 01 09 13 28 32 44 |
| 90 | 01 09 15 24 45 49 |
| 91 | 01 09 15 25 37 56 |
| 92 | 01 09 16 30 40 46 |
| 93 | 01 09 21 33 36 51 |
| 94 | 01 09 30 39 42 47 |
| 95 | 01 09 37 41 49 52 |
| 96 | 01 10 12 26 37 51 |
| 97 | 01 10 13 23 24 56 |
| 98 | 01 10 15 17 26 53 |
| 99 | 01 10 21 22 46 51 |
| 100 | 01 10 25 30 43 57 |
Mostrando 100 de 1347. Baixe o arquivo para ver todas.
Cada cartela foi conferida contra os 3.027 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.
Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.