Todos os fechamentos
Quina

Bolão Quina 25 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 4 pontos · 1014 cartelas de 6 dezenas · testado em 7.063 concursos

Devolveria do investido

6.8%

retorno de -93.2%

testado em 7.063 concursos reais

R$ 6,81 voltariamR$ 93,19 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 18.252,00

por concurso · R$ 18,00 por cartela

1014

cartelas de 6 dezenas

7.063

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 1014 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 1014 cartelas devolvem 7% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 1014 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06
201 02 03 04 07 08
301 02 03 04 09 10
401 02 03 05 11 12
501 02 03 06 13 14
601 02 03 13 20 21
701 02 03 13 22 23
801 02 03 14 24 25
901 02 03 15 16 17
1001 02 03 15 18 19
1101 02 04 05 24 25
1201 02 04 06 13 15
1301 02 04 11 12 13
1401 02 04 14 16 19
1501 02 04 14 17 18
1601 02 04 15 20 22
1701 02 04 15 21 23
1801 02 05 07 08 14
1901 02 05 09 10 15
2001 02 05 13 16 17
2101 02 05 13 18 19
2201 02 05 14 20 21
2301 02 05 14 22 23
2401 02 06 07 10 23
2501 02 06 08 21 23
2601 02 06 09 17 25
2701 02 06 10 18 22
2801 02 06 11 20 24
2901 02 06 12 16 19
3001 02 07 08 13 15
3101 02 07 09 22 24
3201 02 07 11 12 16
3301 02 07 17 18 25
3401 02 07 19 20 21
3501 02 08 09 19 20
3601 02 08 10 16 24
3701 02 08 11 17 18
3801 02 08 12 22 25
3901 02 09 10 11 12
4001 02 09 10 13 14
4101 02 09 16 18 23
4201 02 09 21 22 24
4301 02 10 17 19 21
4401 02 10 20 23 25
4501 02 11 12 14 15
4601 02 11 16 21 25
4701 02 11 19 22 23
4801 02 12 17 23 24
4901 02 12 18 20 21
5001 02 13 15 24 25
5101 02 16 17 20 22
5201 02 18 19 24 25
5301 03 04 05 16 21
5401 03 04 05 17 23
5501 03 04 11 12 15
5601 03 04 13 18 19
5701 03 04 14 20 22
5801 03 04 15 24 25
5901 03 05 06 14 15
6001 03 05 07 15 20
6101 03 05 08 15 22
6201 03 05 09 10 14
6301 03 05 13 24 25
6401 03 05 14 18 19
6501 03 06 07 12 22
6601 03 06 08 24 25
6701 03 06 09 18 20
6801 03 06 10 12 23
6901 03 06 11 17 19
7001 03 06 16 21 22
7101 03 07 09 18 19
7201 03 07 10 21 25
7301 03 07 11 13 14
7401 03 07 11 17 20
7501 03 07 16 23 24
7601 03 08 09 11 21
7701 03 08 10 19 22
7801 03 08 12 13 14
7901 03 08 12 16 18
8001 03 08 17 20 23
8101 03 09 10 13 15
8201 03 09 10 16 17
8301 03 09 12 19 24
8401 03 09 22 23 25
8501 03 10 11 18 25
8601 03 10 20 21 24
8701 03 11 12 20 22
8801 03 11 16 23 24
8901 03 12 17 21 25
9001 03 13 14 16 17
9101 03 14 15 21 23
9201 03 16 19 20 25
9301 03 17 18 22 24
9401 03 18 19 21 23
9501 04 05 06 13 14
9601 04 05 07 13 20
9701 04 05 08 10 13
9801 04 05 09 13 22
9901 04 05 11 12 14
10001 04 05 15 18 19

Mostrando 100 de 1014. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 7.063 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.