Todos os fechamentos
Quina

Bolão Quina 29 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 3 pontos · 240 cartelas de 5 dezenas · testado em 7.063 concursos

Devolveria do investido

16.5%

retorno de -83.5%

testado em 7.063 concursos reais

R$ 16,46 voltariamR$ 83,54 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 720,00

por concurso

240

cartelas de 5 dezenas

7.063

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 3 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 3 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 240 cartelas montado para garantir 3 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 240 cartelas devolvem 16% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 240 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05
201 02 06 07 08
301 02 09 10 11
401 02 12 13 14
501 02 15 16 17
601 02 18 19 20
701 02 21 22 23
801 02 24 25 26
901 03 06 14 27
1001 03 07 10 19
1101 03 08 18 22
1201 03 11 21 28
1301 03 12 16 20
1401 03 15 23 24
1501 04 07 15 27
1601 04 08 23 29
1701 04 14 22 24
1801 05 08 11 19
1901 05 16 21 27
2001 05 18 26 28
2101 06 09 20 21
2201 06 10 16 28
2301 06 11 12 26
2401 06 13 18 23
2501 06 17 24 29
2601 06 19 22 25
2701 07 09 18 24
2801 07 12 21 29
2901 07 13 17 20
3001 07 14 16 25
3101 08 09 16 26
3201 08 10 14 21
3301 08 13 15 28
3401 08 20 24 27
3501 09 12 22 28
3601 09 13 25 29
3701 09 17 19 23
3801 10 12 15 18
3901 10 20 22 29
4001 10 23 26 27
4101 11 13 22 27
4201 11 14 18 29
4301 11 20 23 25
4401 13 19 21 24
4501 14 15 20 26
4601 17 18 21 25
4701 19 27 28 29
4802 03 08 15 29
4902 03 10 17 22
5002 03 11 14 23
5102 03 16 21 26
5202 03 18 24 27
5302 04 08 16 19
5402 04 11 18 28
5502 04 12 22 27
5602 04 20 24 29
5702 05 06 10 12
5802 05 08 14 22
5902 05 11 13 29
6002 06 09 18 22
6102 06 13 21 25
6202 06 15 19 24
6302 06 17 20 23
6402 07 09 12 23
6502 07 10 18 21
6602 07 14 20 28
6702 07 17 19 25
6802 07 26 27 29
6902 08 10 23 24
7002 08 12 20 21
7102 08 13 18 26
7202 09 13 17 28
7302 09 14 16 24
7402 09 19 21 29
7502 09 20 25 27
7602 10 19 26 28
7702 11 12 15 25
7802 11 17 21 24
7902 13 15 20 22
8002 13 19 23 27
8102 16 22 25 28
8202 18 23 25 29
8303 04 06 25 26
8403 04 11 15 19
8503 04 13 22 23
8603 04 14 18 20
8703 05 06 09 16
8803 05 07 08 21
8903 05 12 22 26
9003 05 17 20 27
9103 06 10 21 29
9203 06 12 13 28
9303 06 17 18 19
9403 06 20 22 24
9503 07 11 13 18
9603 07 12 14 15
9703 07 20 23 26
9803 07 24 25 29
9903 08 12 19 23
10003 08 13 25 27

Mostrando 100 de 240. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 7.063 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.