Todos os fechamentos
Quina

Bolão Quina 37 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 4 pontos · 433 cartelas de 9 dezenas · testado em 7.063 concursos

Devolveria do investido

2.7%

retorno de -97.3%

testado em 7.063 concursos reais

R$ 2,66 voltariamR$ 97,34 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 163.674,00

por concurso · R$ 378,00 por cartela

433

cartelas de 9 dezenas

7.063

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 433 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 433 cartelas devolvem 3% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 433 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09
201 02 03 06 10 11 12 13 14
301 02 03 07 15 16 17 18 19
401 02 03 08 09 13 20 21 22
501 02 03 08 21 23 24 25 26
601 02 03 11 25 27 28 29 30
701 02 03 12 22 25 27 31 32
801 02 04 05 07 13 16 19 33
901 02 04 05 25 26 27 29 32
1001 02 04 06 12 23 28 33 34
1101 02 04 07 09 14 15 21 27
1201 02 04 10 18 22 23 25 27
1301 02 04 16 26 27 30 35 36
1401 02 05 06 07 18 24 31 34
1501 02 05 07 15 19 23 28 36
1601 02 05 08 12 24 28 33 37
1701 02 05 09 21 30 31 36 37
1801 02 05 11 15 17 27 30 36
1901 02 05 15 19 25 32 34 37
2001 02 06 09 11 16 17 22 26
2101 02 06 10 13 21 22 29 30
2201 02 06 14 18 19 25 28 33
2301 02 07 13 21 22 24 27 35
2401 02 08 13 18 20 26 28 35
2501 02 08 14 16 23 27 34 36
2601 02 09 11 16 20 24 33 34
2701 02 09 15 17 22 27 33 34
2801 02 10 11 18 21 25 34 35
2901 02 10 18 19 20 27 28 37
3001 02 11 14 18 30 32 33 37
3101 02 11 15 16 19 21 28 32
3201 02 12 16 18 26 31 32 34
3301 02 14 17 20 21 29 31 36
3401 02 17 21 23 27 33 35 37
3501 03 04 05 09 15 16 20 27
3601 03 04 05 11 13 17 29 32
3701 03 04 06 11 24 27 32 36
3801 03 04 07 08 10 25 29 34
3901 03 04 07 13 14 18 28 35
4001 03 04 10 26 27 30 33 34
4101 03 05 06 08 12 14 27 29
4201 03 05 06 17 19 21 24 29
4301 03 05 07 14 18 25 26 37
4401 03 06 07 09 20 25 28 34
4501 03 06 09 12 18 24 28 35
4601 03 07 08 09 16 17 30 32
4701 03 07 08 20 24 28 29 37
4801 03 07 10 12 13 15 18 31
4901 03 07 13 14 19 20 22 29
5001 03 07 13 24 27 33 35 37
5101 03 08 10 17 21 26 27 28
5201 03 08 10 18 20 22 35 36
5301 03 08 11 12 14 16 18 29
5401 03 08 11 18 21 22 24 27
5501 03 08 14 20 23 29 33 36
5601 03 08 18 19 25 27 32 33
5701 03 08 21 22 28 31 34 37
5801 03 09 10 11 13 23 27 34
5901 03 11 12 16 23 28 33 37
6001 03 11 12 19 20 26 29 31
6101 03 11 19 21 27 29 31 34
6201 03 12 13 15 16 21 33 36
6301 03 12 19 21 23 29 32 35
6401 04 05 08 13 22 27 28 36
6501 04 05 10 16 27 28 29 37
6601 04 06 07 17 19 24 27 36
6701 04 06 14 21 22 31 32 33
6801 04 06 15 17 18 27 32 35
6901 04 06 23 25 29 31 33 37
7001 04 07 08 12 17 20 23 32
7101 04 07 14 23 26 27 28 29
7201 04 08 09 11 17 19 20 25
7301 04 08 09 15 18 30 34 36
7401 04 09 18 19 26 33 35 36
7501 04 11 13 15 17 24 28 37
7601 04 11 18 20 21 23 24 37
7701 04 12 14 21 24 30 31 35
7801 04 16 18 19 20 35 36 37
7901 05 06 10 12 17 25 28 31
8001 05 06 15 20 22 28 29 31
8101 05 06 15 26 27 29 36 37
8201 05 06 17 18 21 28 31 33
8301 05 07 11 13 16 18 19 36
8401 05 08 10 13 15 16 32 34
8501 05 08 25 27 28 30 32 34
8601 05 09 10 13 14 17 21 35
8701 05 09 10 14 18 19 22 23
8801 05 09 11 16 24 28 30 32
8901 05 10 14 15 24 27 31 32
9001 05 11 16 17 20 23 27 31
9101 05 11 22 23 25 26 27 35
9201 05 12 18 20 22 27 33 36
9301 05 15 16 26 28 31 36 37
9401 05 17 20 23 26 28 33 34
9501 05 18 21 23 29 30 34 35
9601 05 20 28 32 33 35 36 37
9701 06 07 10 18 24 26 32 36
9801 06 07 12 14 21 26 28 37
9901 06 08 09 13 16 25 27 37
10001 06 08 10 21 24 26 30 31

Mostrando 100 de 433. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 7.063 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.