Todos os fechamentos
Timemania

Bolão Timemania 19 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 5 pontos · 243 cartelas de 10 dezenas · testado em 2.414 concursos

Devolveria do investido

12.2%

retorno de -87.8%

testado em 2.414 concursos reais

R$ 12,21 voltariamR$ 87,79 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 850,50

por concurso

243

cartelas de 10 dezenas

2.414

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 5 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 5 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 243 cartelas montado para garantir 5 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 243 cartelas devolvem 12% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 243 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10
201 02 03 04 05 06 07 09 11 12
301 02 03 04 05 07 08 10 11 12
401 02 03 04 05 07 11 13 14 15
501 02 03 04 05 09 13 14 15 16
601 02 03 04 06 08 09 11 15 17
701 02 03 04 06 08 11 13 14 18
801 02 03 04 06 14 15 16 17 19
901 02 03 04 07 08 13 16 17 18
1001 02 03 04 07 10 13 14 16 17
1101 02 03 04 08 09 10 13 16 19
1201 02 03 04 08 09 12 14 15 16
1301 02 03 04 10 11 12 16 17 18
1401 02 03 05 06 07 08 10 12 17
1501 02 03 05 06 07 09 12 15 17
1601 02 03 05 06 07 09 13 16 18
1701 02 03 05 06 08 09 14 15 17
1801 02 03 05 06 08 11 12 16 17
1901 02 03 05 06 08 11 13 16 18
2001 02 03 05 07 09 11 13 15 18
2101 02 03 05 07 10 11 13 17 18
2201 02 03 05 08 10 11 12 13 18
2301 02 03 05 08 12 14 15 17 18
2401 02 03 05 09 10 13 15 16 17
2501 02 03 05 09 12 14 15 17 19
2601 02 03 05 10 14 16 17 18 19
2701 02 03 06 07 08 10 12 14 17
2801 02 03 06 07 10 11 12 13 17
2901 02 03 06 08 09 10 13 16 19
3001 02 03 06 08 09 11 15 18 19
3101 02 03 06 08 10 13 16 17 19
3201 02 03 06 09 12 13 14 17 19
3301 02 03 06 10 11 15 16 17 18
3401 02 03 06 11 12 13 16 17 18
3501 02 03 06 11 13 15 17 18 19
3601 02 03 07 09 10 13 15 16 18
3701 02 03 07 10 11 12 15 16 19
3801 02 03 07 12 13 15 16 17 19
3901 02 03 08 11 12 14 15 17 19
4001 02 03 10 12 13 14 15 17 18
4101 02 04 05 06 07 10 12 14 16
4201 02 04 05 06 09 12 13 14 19
4301 02 04 05 06 10 13 15 17 19
4401 02 04 05 06 13 14 15 17 19
4501 02 04 05 07 08 10 11 15 18
4601 02 04 05 07 08 11 14 17 19
4701 02 04 05 07 08 13 16 17 18
4801 02 04 06 07 10 12 14 15 16
4901 02 04 06 08 10 13 14 15 17
5001 02 04 06 09 11 14 15 16 17
5101 02 04 06 09 12 13 17 18 19
5201 02 04 07 08 09 10 12 13 14
5301 02 04 07 08 09 10 12 13 19
5401 02 04 07 09 11 12 14 15 19
5501 02 04 07 10 11 14 15 18 19
5601 02 04 08 11 12 13 14 17 19
5701 02 05 06 07 08 09 14 15 19
5801 02 05 06 07 08 14 15 17 18
5901 02 05 06 07 09 10 13 14 16
6001 02 05 06 08 09 10 11 15 17
6101 02 05 06 08 11 13 14 16 19
6201 02 05 06 10 11 14 15 17 18
6301 02 05 06 11 13 14 16 17 18
6401 02 05 07 09 12 14 15 18 19
6501 02 05 08 09 10 11 13 14 16
6601 02 05 08 09 11 13 17 18 19
6701 02 05 08 09 11 14 15 16 18
6801 02 05 08 13 15 16 17 18 19
6901 02 05 09 10 11 12 14 16 19
7001 02 06 07 09 10 11 13 16 18
7101 02 06 09 10 11 15 16 17 18
7201 02 06 10 11 12 15 17 18 19
7301 02 07 08 09 10 11 12 13 19
7401 02 07 08 09 10 12 13 16 17
7501 02 07 09 10 11 12 15 17 19
7601 02 07 10 11 12 13 14 16 18
7701 02 08 11 12 14 15 16 17 19
7801 03 04 05 06 07 08 10 13 16
7901 03 04 05 06 07 12 13 15 18
8001 03 04 05 06 09 11 13 15 18
8101 03 04 05 06 09 11 13 16 19
8201 03 04 05 06 10 11 15 16 18
8301 03 04 05 07 08 09 11 12 17
8401 03 04 05 07 08 14 16 17 19
8501 03 04 05 07 09 11 12 15 18
8601 03 04 05 07 11 12 14 17 18
8701 03 04 05 09 10 11 12 18 19
8801 03 04 05 09 11 12 13 14 17
8901 03 04 05 13 14 15 17 18 19
9001 03 04 06 07 08 11 16 17 19
9101 03 04 06 07 08 12 13 14 18
9201 03 04 07 08 09 10 14 17 18
9301 03 04 07 08 11 12 13 14 16
9401 03 04 08 09 14 15 17 18 19
9501 03 04 08 10 11 14 15 16 17
9601 03 04 09 10 11 14 15 17 19
9701 03 05 06 07 08 09 15 17 18
9801 03 05 06 10 11 13 15 17 19
9901 03 06 07 08 10 12 15 18 19
10001 03 06 07 08 11 12 15 16 18

Mostrando 100 de 243. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 2.414 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.