Todos os fechamentos
Timemania

Bolão Timemania 31 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 4 pontos · 122 cartelas de 10 dezenas · testado em 2.414 concursos

Devolveria do investido

11.1%

retorno de -88.9%

testado em 2.414 concursos reais

R$ 11,08 voltariamR$ 88,92 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 427,00

por concurso

122

cartelas de 10 dezenas

2.414

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 122 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 122 cartelas devolvem 11% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 122 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10
201 02 03 05 09 11 12 13 14 15
301 02 03 06 07 15 16 17 18 19
401 02 03 18 20 21 22 23 24 25
501 02 04 06 09 16 18 26 27 28
601 02 04 06 13 17 21 29 30 31
701 02 04 07 08 10 20 23 26 31
801 02 04 08 11 17 18 20 22 31
901 02 04 10 12 19 21 22 28 31
1001 02 04 12 14 17 24 26 27 29
1101 02 04 12 15 16 17 23 25 31
1201 02 05 06 10 13 18 22 23 29
1301 02 05 06 11 15 23 25 27 31
1401 02 05 10 11 20 21 25 30 31
1501 02 06 09 12 14 20 23 26 27
1601 02 07 08 09 11 22 23 28 30
1701 02 07 12 15 19 25 26 27 29
1801 02 08 09 10 16 22 23 29 31
1901 02 09 17 20 22 25 29 30 31
2001 02 10 14 15 18 22 25 27 30
2101 02 10 15 18 19 24 28 30 31
2201 03 04 06 07 10 14 21 22 29
2301 03 04 07 13 14 18 19 20 25
2401 03 04 10 11 13 16 18 27 30
2501 03 04 10 17 19 23 26 28 29
2601 03 05 06 07 10 15 20 24 25
2701 03 06 10 12 13 15 22 24 27
2801 03 08 10 15 17 21 27 29 30
2901 03 08 12 14 15 21 27 28 31
3001 03 08 15 16 18 20 25 29 31
3101 03 08 15 21 23 24 26 27 29
3201 03 12 18 20 23 25 27 28 31
3301 03 13 14 18 22 26 27 30 31
3401 04 06 14 15 17 20 22 24 31
3501 04 08 09 10 12 13 17 24 25
3601 04 08 11 13 15 16 19 22 30
3701 04 09 15 18 20 23 27 29 31
3801 04 11 12 13 18 22 24 29 31
3901 05 06 07 15 16 22 25 28 31
4001 05 06 08 09 14 19 24 27 28
4101 05 06 10 14 26 28 29 30 31
4201 05 06 13 15 17 18 21 25 28
4301 05 08 09 14 19 23 25 26 31
4401 05 09 14 16 18 20 21 24 31
4501 05 10 16 20 21 23 27 28 30
4601 06 07 13 16 24 25 26 29 30
4701 07 08 11 12 15 16 17 18 20
4801 07 10 12 17 18 19 27 30 31
4901 07 11 15 17 18 21 23 24 27
5001 08 09 14 15 18 25 27 29 30
5101 08 10 12 13 14 25 26 27 31
5201 08 11 13 18 20 21 23 29 31
5301 09 10 11 12 15 22 26 28 30
5401 09 12 13 20 21 23 26 28 30
5501 11 13 14 16 19 26 27 28 31
5602 03 04 05 09 16 17 21 24 27
5702 03 04 05 16 20 22 25 27 31
5802 03 05 07 12 24 27 28 30 31
5902 03 05 10 14 16 24 28 30 31
6002 03 06 12 14 15 16 20 26 29
6102 03 07 09 11 16 18 24 26 29
6202 03 07 13 14 17 20 21 28 30
6302 03 12 13 16 18 19 21 27 31
6402 04 05 07 11 13 15 17 25 28
6502 04 05 07 12 14 15 16 19 28
6602 04 06 10 14 18 25 29 30 31
6702 04 07 12 15 17 19 20 22 30
6802 04 11 13 14 16 20 21 23 30
6902 05 08 10 11 12 16 18 19 24
7002 05 11 13 19 22 24 26 29 30
7102 06 07 16 19 21 25 26 28 29
7202 06 08 12 16 21 22 23 25 30
7302 06 10 11 14 17 19 22 28 30
7402 07 08 10 19 20 24 27 28 30
7502 07 08 13 14 15 18 23 28 29
7602 07 09 10 13 15 18 20 26 31
7702 13 14 16 17 19 23 24 25 31
7803 04 05 09 15 18 22 27 28 30
7903 04 05 12 16 19 21 24 30 31
8003 04 05 16 17 20 21 23 24 26
8103 04 06 08 10 13 16 24 28 29
8203 04 08 10 11 17 20 22 28 31
8303 05 06 10 11 17 18 23 24 31
8403 05 10 16 17 18 21 25 26 31
8503 05 13 20 21 23 25 29 30 31
8603 06 08 09 11 13 20 28 29 31
8703 06 09 13 18 19 20 22 27 31
8803 06 10 11 20 23 24 27 29 30
8903 07 09 16 17 18 22 23 27 28
9003 07 12 17 19 23 25 26 28 31
9103 08 09 11 12 14 17 19 22 26
9203 09 10 11 18 19 22 25 26 30
9303 09 13 15 16 22 27 29 30 31
9404 05 06 08 13 14 18 23 26 29
9504 05 12 14 15 17 23 27 28 31
9604 06 07 08 11 14 19 21 25 27
9704 06 08 09 11 12 18 23 25 30
9804 06 08 10 11 15 19 22 23 30
9904 07 09 11 12 14 16 19 29 31
10004 07 10 12 13 17 21 22 24 26

Mostrando 100 de 122. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 2.414 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.