Todos os fechamentos
Timemania

Bolão Timemania 31 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 4 pontos · 285 cartelas de 10 dezenas · testado em 2.414 concursos

Devolveria do investido

15.0%

retorno de -85.0%

testado em 2.414 concursos reais

R$ 15,05 voltariamR$ 84,95 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 997,50

por concurso

285

cartelas de 10 dezenas

2.414

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 285 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 285 cartelas devolvem 15% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 285 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10
201 02 03 04 05 11 12 13 14 15
301 02 03 04 06 12 16 17 18 19
401 02 03 07 09 10 11 13 15 20
501 02 03 08 12 15 16 19 20 21
601 02 03 09 10 13 21 22 23 24
701 02 03 12 15 17 21 24 25 26
801 02 03 14 15 21 25 26 27 28
901 02 04 05 08 19 23 27 28 29
1001 02 04 05 11 14 17 26 27 30
1101 02 04 06 11 12 16 24 27 31
1201 02 04 06 15 16 22 23 26 31
1301 02 04 08 09 11 19 23 26 29
1401 02 04 09 12 19 25 27 30 31
1501 02 04 11 15 16 17 22 25 28
1601 02 04 14 17 20 21 24 26 30
1701 02 05 06 07 12 14 18 21 22
1801 02 05 06 08 09 18 22 25 30
1901 02 05 06 10 17 19 20 23 26
2001 02 05 08 11 17 19 20 22 27
2101 02 05 11 13 17 18 20 25 26
2201 02 06 07 12 13 20 26 28 30
2301 02 06 08 09 23 24 28 29 31
2401 02 06 11 15 17 23 24 26 29
2501 02 06 14 15 16 19 21 26 29
2601 02 07 08 11 13 16 23 29 30
2701 02 07 09 10 16 18 24 25 29
2801 02 07 12 14 15 18 22 26 29
2901 02 07 13 24 25 27 29 30 31
3001 02 07 14 19 22 23 24 27 31
3101 02 09 10 11 13 21 26 28 31
3201 02 09 10 16 17 18 23 24 27
3301 02 09 11 12 18 20 22 28 29
3401 02 09 12 13 15 19 24 27 30
3501 02 09 13 16 17 18 24 28 31
3601 02 09 22 24 26 27 28 29 31
3701 02 10 13 17 19 23 24 25 31
3801 02 14 15 18 20 23 24 25 31
3901 03 04 06 14 16 19 20 25 31
4001 03 04 06 15 17 19 21 23 31
4101 03 04 07 10 12 13 15 23 29
4201 03 04 08 10 15 16 17 20 24
4301 03 04 08 15 16 24 26 27 29
4401 03 05 06 09 10 15 24 29 31
4501 03 05 06 17 18 23 24 26 29
4601 03 05 09 11 17 18 21 26 30
4701 03 05 09 15 19 24 25 26 28
4801 03 06 09 11 15 19 27 28 29
4901 03 06 11 15 20 24 28 30 31
5001 03 06 11 16 19 22 25 26 30
5101 03 06 12 20 21 22 23 25 31
5201 03 07 08 21 22 24 25 26 29
5301 03 07 12 13 14 24 28 29 31
5401 03 07 12 15 18 21 22 24 28
5501 03 08 09 14 18 21 22 26 28
5601 03 08 12 13 15 17 22 28 29
5701 03 08 14 16 19 20 27 29 30
5801 03 09 10 16 17 21 22 24 31
5901 03 09 10 18 19 22 27 29 31
6001 03 09 11 13 18 24 25 30 31
6101 03 10 12 13 22 25 26 29 31
6201 03 13 14 17 21 23 25 27 30
6301 04 05 07 08 12 14 15 29 30
6401 04 05 07 12 14 16 29 30 31
6501 04 05 10 12 14 16 21 25 28
6601 04 05 13 15 18 19 20 25 27
6701 04 06 07 08 11 13 15 21 31
6801 04 06 09 11 12 13 14 25 29
6901 04 07 08 13 18 19 25 28 31
7001 04 07 09 11 15 16 18 23 29
7101 04 07 10 14 18 19 25 26 30
7201 04 08 09 12 14 17 19 22 30
7301 04 09 11 13 17 20 22 24 25
7401 04 10 11 17 20 25 26 27 29
7501 04 10 13 14 15 22 23 29 30
7601 04 10 17 18 21 22 23 24 28
7701 04 11 13 14 16 18 21 22 27
7801 04 12 15 18 20 26 27 28 31
7901 05 06 09 14 21 22 23 24 27
8001 05 06 10 12 15 16 18 24 27
8101 05 06 15 18 21 22 24 27 30
8201 05 07 08 15 16 19 23 26 31
8301 05 07 09 10 11 12 16 20 25
8401 05 07 09 16 17 19 24 25 27
8501 05 08 10 13 16 17 25 28 29
8601 05 08 11 18 21 23 24 25 30
8701 05 08 13 15 20 22 24 26 28
8801 05 09 11 12 19 21 23 30 31
8901 05 10 14 15 16 20 22 25 30
9001 05 11 14 16 17 19 25 29 31
9101 05 11 18 19 21 22 25 28 29
9201 06 07 08 10 18 19 22 25 29
9301 06 07 10 14 23 24 25 30 31
9401 06 08 09 11 14 15 16 19 28
9501 06 08 09 17 18 24 25 26 27
9601 06 08 10 11 15 21 23 25 30
9701 06 08 11 12 17 18 19 21 24
9801 06 08 13 14 15 17 22 24 30
9901 06 09 11 14 15 18 26 29 30
10001 06 10 12 14 15 16 23 25 27

Mostrando 100 de 285. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 2.414 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.