Todos os fechamentos
Timemania

Bolão Timemania 35 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 4 pontos · 110 cartelas de 10 dezenas · testado em 2.414 concursos

Devolveria do investido

9.7%

retorno de -90.3%

testado em 2.414 concursos reais

R$ 9,70 voltariamR$ 90,30 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 385,00

por concurso

110

cartelas de 10 dezenas

2.414

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 110 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 110 cartelas devolvem 10% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 110 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10
201 02 03 08 11 12 13 14 15 16
301 02 03 13 17 18 19 20 21 22
401 02 04 08 19 23 24 25 26 27
501 02 04 14 16 17 22 24 28 29
601 02 07 11 15 16 17 20 25 29
701 02 07 14 15 18 20 23 30 31
801 02 10 11 15 17 23 27 28 32
901 03 04 05 11 12 14 19 23 29
1001 03 04 06 11 16 17 18 21 26
1101 03 04 11 15 25 28 30 32 33
1201 03 05 11 13 16 17 22 25 32
1301 03 06 09 10 13 21 26 27 33
1401 03 06 17 19 20 28 31 34 35
1501 03 07 08 11 15 21 26 30 35
1601 03 14 16 20 22 23 27 34 35
1701 03 15 19 21 24 26 29 30 32
1801 04 06 07 12 16 19 20 22 33
1901 04 06 10 13 18 19 20 25 30
2001 04 07 12 14 21 22 27 28 32
2101 04 09 11 13 15 20 21 31 32
2201 04 10 12 16 23 25 29 31 34
2301 05 06 09 10 15 16 22 23 24
2401 05 08 11 13 24 25 27 29 31
2501 05 09 12 16 17 26 27 30 35
2601 06 08 10 20 22 24 27 29 35
2701 06 08 11 12 19 29 30 31 32
2801 06 13 17 22 26 28 30 31 33
2901 07 09 11 15 17 28 29 31 33
3001 07 09 16 18 19 23 32 34 35
3101 07 13 16 21 24 27 28 32 34
3201 08 09 10 12 14 15 18 20 23
3301 08 13 14 16 17 23 29 30 33
3401 08 17 18 22 24 25 26 30 32
3501 09 11 16 20 26 30 32 33 34
3601 10 11 16 19 22 27 28 31 35
3701 12 13 16 18 25 26 28 29 35
3801 12 14 18 21 26 32 33 34 35
3902 03 06 09 16 24 25 27 30 31
4002 03 07 09 12 13 23 28 31 32
4102 03 07 14 17 26 27 29 30 31
4202 03 09 13 21 22 25 28 30 35
4302 03 15 16 18 19 23 26 30 34
4402 04 05 08 14 15 20 21 26 28
4502 04 05 11 15 16 20 27 29 33
4602 04 06 14 20 22 23 24 31 33
4702 04 08 09 11 12 18 24 30 35
4802 04 09 13 16 18 23 27 32 33
4902 04 09 14 15 17 24 25 31 34
5002 05 06 07 08 12 21 22 23 32
5102 05 06 16 20 22 28 30 34 35
5202 05 12 16 17 25 28 30 31 33
5302 05 13 18 19 24 27 31 32 34
5402 06 07 10 12 15 25 27 29 35
5502 06 08 15 18 20 25 31 34 35
5602 06 11 12 13 14 19 21 27 29
5702 07 11 13 16 19 23 24 26 31
5802 08 10 13 19 22 23 28 33 35
5902 08 12 20 21 24 28 29 31 33
6002 08 14 15 16 17 19 29 32 35
6102 09 10 11 17 21 25 26 31 34
6202 09 10 12 13 14 26 30 32 34
6303 04 05 07 13 15 18 25 34 35
6403 04 06 14 18 22 27 30 32 34
6503 04 07 11 19 22 24 30 33 34
6603 04 08 14 16 19 24 26 32 33
6703 04 10 13 16 19 21 30 31 35
6803 04 20 21 22 25 26 29 34 35
6903 05 06 08 17 18 19 24 27 33
7003 05 06 10 12 15 21 29 33 34
7103 05 09 10 14 16 27 28 29 34
7203 06 07 09 10 21 23 24 25 31
7303 07 08 11 13 20 22 25 26 33
7403 07 11 12 17 18 19 20 28 30
7503 08 09 11 12 18 22 26 31 33
7603 08 09 11 13 18 24 29 30 34
7703 08 10 11 16 17 21 27 31 34
7803 10 14 17 18 19 20 23 29 35
7903 11 12 16 17 22 23 24 27 33
8004 05 09 17 19 20 21 22 28 32
8104 05 11 18 23 26 28 29 31 34
8204 06 09 11 13 16 17 22 29 35
8304 07 08 18 19 20 21 29 30 31
8404 07 10 11 13 14 16 17 21 33
8504 08 09 11 16 23 25 33 34 35
8604 08 11 12 13 17 20 26 27 34
8705 06 07 13 14 17 21 23 28 34
8805 06 10 11 13 16 19 20 29 34
8905 07 09 14 18 20 22 24 26 33
9005 07 09 19 22 24 26 28 29 35
9105 08 13 14 15 16 17 19 20 22
9205 09 16 18 20 21 23 25 31 33
9305 10 14 18 20 24 25 28 32 33
9405 10 16 18 21 22 27 29 30 31
9505 11 12 13 16 19 21 24 25 30
9605 11 13 14 17 24 27 30 32 35
9706 07 08 13 14 16 18 24 34 35
9806 07 09 11 14 20 23 25 28 30
9906 07 10 12 15 17 18 24 31 32
10006 08 09 13 15 16 21 27 28 31

Mostrando 100 de 110. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 2.414 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.