Todos os fechamentos
Timemania

Bolão Timemania 41 dezenas vale a pena?

Fechamento com garantia de 4 pontos · 440 cartelas de 10 dezenas · testado em 2.414 concursos

Devolveria do investido

11.7%

retorno de -88.3%

testado em 2.414 concursos reais

R$ 11,70 voltariamR$ 88,30 se perderiam

a cada R$ 100 apostados, ao longo de todo o histórico

R$ 1.540,00

por concurso

440

cartelas de 10 dezenas

2.414

concursos testados

O problema não é a garantia. É o que ela paga.

A garantia de 4 pontos é real e sempre se cumpre — fechamento não é fraude, a matemática funciona. Só que acertar 4 pontos rende muito menos do que custa comprar essa garantia.

Bolão ou fechamento? Quem vende costuma chamar de bolão, mas o que está sendo oferecido é um fechamento: um conjunto de 440 cartelas montado para garantir 4 pontos. Num bolão de verdade várias pessoas dividem o custo — o que muda quanto cada um paga, não o retorno. Se 440 cartelas devolvem 12% do investido, o percentual é o mesmo com 2 ou 20 participantes.

Vão te vender este bolão? Teste antes.

Não precisa acreditar em nós. Baixe as cartelas e rode a análise no seu navegador, contra o mesmo histórico.

Baixar o CSV

As 440 cartelas deste fechamento

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10
201 02 03 05 11 12 13 14 15 16
301 02 03 06 08 17 18 19 20 21
401 02 03 06 09 11 19 22 23 24
501 02 03 14 16 21 27 31 35 36
601 02 03 15 23 28 29 30 31 32
701 02 03 17 21 22 23 25 26 27
801 02 03 18 22 26 29 30 33 34
901 02 04 08 22 27 28 36 37 38
1001 02 04 09 11 15 27 33 35 37
1101 02 04 10 11 21 29 31 36 39
1201 02 04 12 13 15 18 20 33 36
1301 02 04 16 25 27 29 32 34 38
1401 02 05 06 07 17 23 26 35 39
1501 02 05 07 14 18 20 27 30 40
1601 02 05 08 11 15 16 19 27 40
1701 02 05 08 16 17 25 31 37 41
1801 02 05 08 18 22 29 31 35 41
1901 02 05 09 11 18 19 20 28 41
2001 02 06 09 13 19 25 27 30 38
2101 02 06 10 24 26 27 35 37 39
2201 02 06 11 19 20 29 30 37 39
2301 02 07 11 18 19 21 22 23 38
2401 02 08 11 12 24 30 33 39 41
2501 02 08 12 14 16 23 30 31 34
2601 02 09 12 19 28 31 33 39 40
2701 02 09 14 19 25 27 31 34 36
2801 02 10 12 14 17 22 26 36 40
2901 02 12 14 15 16 17 26 32 39
3001 02 12 14 17 19 22 24 28 32
3101 02 13 14 16 24 27 32 33 41
3201 02 13 21 22 23 24 33 37 40
3301 02 18 21 26 28 32 36 37 41
3401 03 04 09 15 18 27 32 34 35
3501 03 04 11 20 24 31 32 36 41
3601 03 04 13 16 27 35 36 39 40
3701 03 05 06 09 17 18 28 31 33
3801 03 05 09 12 20 25 27 33 35
3901 03 05 13 22 23 24 25 28 32
4001 03 06 07 08 16 20 23 27 32
4101 03 06 08 13 19 23 32 35 39
4201 03 06 14 16 18 19 27 37 39
4301 03 06 17 22 26 27 28 31 40
4401 03 07 08 19 22 26 30 33 35
4501 03 07 11 15 16 18 27 28 36
4601 03 07 11 24 25 27 29 40 41
4701 03 07 12 13 17 19 27 34 40
4801 03 07 12 19 20 21 27 37 41
4901 03 08 09 13 15 19 21 33 34
5001 03 08 14 17 21 26 31 35 41
5101 03 09 14 18 27 28 29 35 38
5201 03 10 14 16 24 25 27 31 35
5301 03 10 17 21 23 30 32 37 38
5401 03 10 19 22 25 27 28 29 33
5501 03 12 13 20 28 29 32 38 40
5601 03 13 15 16 19 25 37 40 41
5701 04 05 07 08 15 17 24 28 41
5801 04 05 07 14 16 19 26 28 41
5901 04 05 08 10 22 27 34 37 39
6001 04 05 10 11 12 18 29 34 37
6101 04 05 11 13 16 23 26 30 39
6201 04 06 13 14 15 19 31 33 39
6301 04 06 16 17 21 22 26 30 38
6401 04 07 10 12 15 18 19 29 38
6501 04 07 11 14 17 20 25 31 37
6601 04 07 23 24 30 33 34 36 37
6701 04 08 10 13 14 21 24 28 39
6801 04 08 15 16 25 27 33 35 38
6901 04 08 17 19 23 25 29 36 37
7001 04 09 10 17 24 36 38 40 41
7101 04 11 13 18 19 21 25 35 37
7201 04 18 20 21 23 25 29 30 34
7301 04 19 24 27 30 31 32 36 39
7401 05 06 07 16 18 20 34 38 39
7501 05 06 10 13 15 18 19 22 35
7601 05 07 17 21 27 32 33 37 41
7701 05 08 09 18 26 27 29 30 33
7801 05 09 10 14 15 19 23 27 37
7901 05 10 12 13 16 21 27 33 40
8001 05 10 18 19 24 31 32 39 40
8101 05 11 14 15 17 23 24 30 41
8201 05 13 20 21 23 29 39 40 41
8301 05 14 15 20 28 29 33 40 41
8401 05 16 19 22 24 29 30 34 37
8501 05 20 24 26 28 33 34 36 40
8601 06 07 09 11 22 24 26 29 41
8701 06 08 09 10 16 21 24 32 38
8801 06 09 13 14 16 17 30 31 33
8901 06 10 15 16 25 26 27 29 36
9001 06 11 14 21 24 35 36 37 40
9101 06 12 15 16 17 22 23 30 41
9201 06 13 16 27 34 36 38 40 41
9301 06 15 16 17 21 30 32 34 39
9401 06 15 20 24 27 31 37 38 39
9501 06 16 17 19 20 25 31 34 35
9601 07 09 12 14 27 29 32 35 36
9701 07 09 13 25 26 31 33 34 39
9801 07 10 11 17 18 23 33 36 40
9901 07 10 16 18 19 20 29 30 31
10001 07 11 21 24 25 27 29 31 34

Mostrando 100 de 440. Baixe o arquivo para ver todas.

Como calculamos esse número

Cada cartela foi conferida contra os 2.414 concursos já realizados desta loteria. Somamos o que teria sido pago em cada faixa de premiação e comparamos com o custo total das apostas.

Os prêmios de faixas variáveis são rateados considerando um ganhador a mais — o que você seria. O fechamento é avaliado como estrutura: as dezenas são re-sorteadas a cada concurso, então o número reflete o método, não a sorte de uma escolha específica.